市議会
市議会議員の紹介
歴代正副議長
市制施行(昭和33年10月1日)以後の歴代正副議長を掲載しています。
代 | 人 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|---|
初 | 1 | 阿部金蔵 | 昭和31年9月28日 | 昭和34年4月7日 |
2 | 2 | 押野豊太 | 昭和34年5月11日 | 昭和34年9月30日 |
3 | 3 | 伊藤源治 | 昭和34年10月1日 | 昭和36年9月28日 |
4 | 伊藤源治 | 昭和36年9月28日 | 昭和38年9月30日 | |
5 | 伊藤源治 | 昭和38年10月1日 | 昭和40年9月25日 | |
6 | 伊藤源治 | 昭和40年9月25日 | 昭和42年9月30日 | |
7 | 伊藤源治 | 昭和42年10月2日 | 昭和44年9月29日 | |
8 | 4 | 佐藤権七 | 昭和44年9月29日 | 昭和46年9月30日 |
9 | 5 | 野口吉兵衛 | 昭和46年10月5日 | 昭和48年9月29日 |
10 | 野口吉兵衛 | 昭和48年9月29日 | 昭和50年9月30日 | |
11 | 野口吉兵衛 | 昭和50年10月4日 | 昭和52年9月30日 | |
12 | 野口吉兵衛 | 昭和52年9月30日 | 昭和54年9月30日 | |
13 | 6 | 佐藤圭三 | 昭和54年10月4日 | 昭和56年9月30日 |
14 | 7 | 奥山徳郎 | 昭和56年9月30日 | 昭和58年9月30日 |
15 | 佐藤圭三 | 昭和58年10月6日 | 昭和60年9月30日 | |
16 | 佐藤圭三 | 昭和60年9月30日 | 昭和62年9月30日 | |
17 | 8 | 荻野勇 | 昭和62年10月8日 | 平成元年9月29日 |
18 | 9 | 北村金作 | 平成元年9月29日 | 平成3年9月30日 |
19 | 10 | 結城啓 | 平成3年10月4日 | 平成5年9月30日 |
20 | 結城啓 | 平成5年9月30日 | 平成7年9月30日 | |
21 | 結城啓 | 平成7年10月5日 | 平成9年9月30日 | |
22 | 結城啓 | 平成9年9月30日 | 平成11年9月30日 | |
23 | 11 | 秋葉忠 | 平成11年10月6日 | 平成13年9月21日 |
24 | 12 | 青柳仁士 | 平成13年9月21日 | 平成15年9月30日 |
25 | 青柳仁士 | 平成15年10月7日 | 平成17年9月27日 | |
26 | 13 | 小澤精 | 平成17年9月27日 | 平成19年9月30日 |
27 | 小澤精 | 平成19年10月5日 | 平成21年9月25日 | |
28 | 14 | 伊藤護國 | 平成21年9月25日 | 平成23年9月30日 |
29 | 15 | 水戸保 | 平成23年10月5日 | 平成25年9月25日 |
30 | 16 | 小松善雄 | 平成25年9月25日 | 平成27年9月30日 |
31 | 17 | 鈴木照一 | 平成27年10月7日 | 平成29年9月22日 |
32 | 18 | 赤塚幸一郎 | 平成29年9月22日 | 令和元年9月30日 |
33 | 19 | 山崎諭 | 令和元年10月8日 | 令和3年9月21日 |
34 | 20 | 村山俊雄 | 令和3年9月21日 | 令和5年9月30日 |
35 |
21 |
遠藤敬知 | 令和5年10月6日 |
代 | 人 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|---|
初 | 1 | 押野豊太 | 昭和31年9月28日 | 昭和34年5月11日 |
2 | 2 | 熊沢光男 | 昭和34年5月11日 | 昭和34年9月30日 |
3 | 3 | 田中健司 | 昭和34年10月1日 | 昭和36年9月28日 |
4 | 田中健司 | 昭和36年9月28日 | 昭和38年9月30日 | |
5 | 4 | 水戸部和男 | 昭和38年10月1日 | 昭和40年9月25日 |
6 | 5 | 土屋健作 | 昭和40年9月25日 | 昭和42年9月30日 |
7 | 土屋健作 | 昭和42年10月2日 | 昭和44年9月29日 | |
8 | 6 | 国井米吉 | 昭和44年9月29日 | 昭和46年9月30日 |
9 | 7 | 遠藤登 | 昭和46年10月5日 | 昭和48年9月29日 |
10 | 田中健司 | 昭和48年9月29日 | 昭和50年9月30日 | |
11 | 8 | 佐藤圭三 | 昭和50年10月4日 | 昭和52年9月30日 |
12 | 佐藤圭三 | 昭和52年9月30日 | 昭和54年9月30日 | |
13 | 9 | 奥山保 | 昭和54年10月4日 | 昭和56年9月30日 |
14 | 10 | 伊藤定夫 | 昭和56年9月30日 | 昭和58年9月30日 |
15 | 伊藤定夫 | 昭和58年10月6日 | 昭和60年9月7日 | |
16 | 11 | 川股元吉 | 昭和60年9月30日 | 昭和61年2月5日 |
17 | 12 | 結城啓 | 昭和61年3月7日 | 昭和62年9月30日 |
18 | 13 | 佐藤栄三郎 | 昭和62年10月8日 | 平成元年9月29日 |
19 | 14 | 土屋健吾 | 平成元年9月29日 | 平成3年3月22日 |
20 | 15 | 佐藤健夫 | 平成3年4月16日 | 平成3年9月30日 |
21 | 16 | 森谷市重郎 | 平成3年10月4日 | 平成5年9月30日 |
22 | 17 | 國井勝雄 | 平成5年9月30日 | 平成7年9月30日 |
23 | 18 | 井上玄市 | 平成7年10月5日 | 平成9年9月30日 |
24 | 19 | 桜井与一 | 平成9年9月30日 | 平成11年9月30日 |
25 | 20 | 水戸諭 | 平成11年10月6日 | 平成13年9月21日 |
26 | 21 | 高橋博 | 平成13年9月21日 | 平成15年9月30日 |
27 | 22 | 淺井健一 | 平成15年10月7日 | 平成17年9月27日 |
28 | 23 | 長岡繁 | 平成17年9月27日 | 平成19年9月30日 |
29 | 24 | 伊藤護國 | 平成19年10月5日 | 平成21年9月25日 |
30 | 25 | 小松善雄 | 平成21年9月25日 | 平成23年9月30日 |
31 | 26 | 鈴木照一 | 平成23年10月5日 | 平成25年9月25日 |
32 | 27 | 結城義巳 | 平成25年9月25日 | 平成27年9月30日 |
33 | 28 | 後藤和信 | 平成27年10月7日 | 平成29年9月22日 |
34 | 29 | 松田光也 | 平成29年9月22日 | 令和元年9月30日 |
35 | 30 | 水戸芳美 | 令和元年10月8日 | 令和3年9月21日 |
36 | 31 | 遠藤敬知 | 令和3年9月21日 | 令和5年9月30日 |
37 | 32 | 武田正二 | 令和5年10月6日 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 議会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0713