市議会
議会活動について
議長交際費
議長交際費(平成29年3月分)支出状況を掲載しました
議長交際費(平成29年3月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
3月4日 | 天童地区学童保育協会40周年記念式典・記念祝賀会 会費 | 4,000 |
3月5日 | 天童王将ライオンズクラブ結成35周年記念式典・記念祝賀会 御祝 | 5,000 |
3月13日 | 天童市議会議員OB会通常総会 御祝 | 5,000 |
3月14日 | 天童麺類食堂組合総会懇親会 御祝 | 5,000 |
3月26日 | 天童ロータリークラブ創立60周年記念式典・祝賀会 会費 | 10,000 |
月 計 | 29,000 |
議長交際費(平成29年2月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
2月3日 | 天童市建設業同友会新年懇親会 御祝 | 5,000 |
2月5日 | 煎茶道方円流山形支部初煎会 御祝 | 3,000 |
2月6日 | 県駅伝競走大会天童東村山チームを支える事業所との懇談会 会費 | 7,000 |
2月9日 | 網走市議会等訪問時お土産(菓子) | 4,320 |
2月9日 | 網走市訪問時お土産(清酒・ワイン) | 11,920 |
2月15日 | 天童市芸術文化協会 新春のつどい 会費 | 5,000 |
2月19日 | 関東天童会総会 御祝 | 10,000 |
月 計 | 46,240 |
議長交際費(平成29年1月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
1月4日 | 新春賀詞交歓会 負担金 | 3,000 |
1月8日 | 宝樹社新年会 御祝 | 5,000 |
1月10日 | 天童市畜産共進会祝賀会 会費 | 6,000 |
1月17日 | 天童温泉協同組合新春講演会・新年会 御祝 | 5,000 |
1月18日 | 天童市シルバー人材センター新春祝賀会 御祝 | 5,000 |
1月21日 | 天童市消防団幹部新春祝賀会 会費 | 6,000 |
1月24日 | (株)モンテディオ山形トップを囲む会 会費 | 5,000 |
月 計 | 35,000 |
議長交際費(平成28年12月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
12月17日 | 天童市管工事業協同組合設立40周年記念式典・祝賀会 御祝 | 5,000 |
月 計 | 5,000 |
議長交際費(平成28年11月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
11月1日 | 全国くちびる美人コンテスト審査会・懇親会 御祝 | 5,000 |
11月6日 | 遠藤敬知議員御母堂様葬儀 香典 | 5,000 |
11月6日 | 「第29期将棋竜王戦七番勝負第3局」歓迎前夜祭 負担金 | 8,000 |
11月7日 | ラ・フランストップセールス 市場関係者との懇談会 会費 | 8,000 |
11月12日 | 森谷仙一郎県会議員御尊父様葬儀 香典 | 5,000 |
11月13日 | ベア・ロジコ株式会社新社屋等落成祝賀会 会費 | 10,000 |
11月19日 | 市PTA連合会教育懇談会 御祝 | 5,000 |
11月20日 | 県女子駅伝競走大会天童東村山チーム報告会 会費 | 5,000 |
月 計 | 51,000 |
議長交際費(平成28年10月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
10月14日 | 明治大学父母会東北地区協議会懇親会 御祝 | 5,000 |
10月16日 | 天童地区交通安全協会青年部結成30周年記念祝賀会 会費 | 3,500 |
10月18日 | 山形県戦没者追悼式 供花 | 10,000 |
10月27日 | 天童市建設業同友会懇談会 御祝 | 5,000 |
月 計 | 23,500 |
議長交際費(平成28年9月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
9月2日 | 全日本アマチュア将棋名人戦前夜祭 御祝 | 5,000 |
9月6日 | 北海道・東北ブロック地域団体研究大会懇親会 御祝 | 5,000 |
9月14日 | 谷地どんがまつり 御祝(清酒券) | 2,290 |
9月15日 | 市議会と市内学童保育関係者との懇談会 会費 | 4,500 |
9月23日 | 故 青柳仁士元議長葬儀 香典 | 5,000 |
月 計 | 21,790 |
議長交際費(平成28年8月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
8月20日 | むらやま徳内まつり 御祝(清酒券) | 4,480 |
8月25日 | 上野秀樹第六師団長・鳥海誠司第六師団副団長兼ねて神町駐屯地司令歓迎の夕べ 会費 | 7,000 |
月 計 | 11,480 |
議長交際費(平成28年7月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
7月4日 | 天童市国際交流協会通常総会 御祝 | 5,000 |
7月5日 | 山形地区食品衛生協会指導部会天童支部総会 御祝 | 5,000 |
7月15日 | 水戸保市議会議員ご尊父様葬儀 香典 | 5,000 |
7月15日 | 日本赤十字山形県大会御歓迎昼食会 会費 | 8,000 |
月 計 | 23,000 |
議長交際費(平成28年6月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
6月3日 | 天童市PTA連合会総会・懇談会 会費 | 5,000 |
6月4日 | 天童市学童保育連絡協議会総会・懇談会 会費 | 1,000 |
6月7日 | 山形県商工会議所連合会通常総会 御祝 | 5,000 |
6月8日 | 天童市建設コンサルタント協会定期総会 御祝 | 5,000 |
6月8日 | 地域密着型特別養護老人ホーム「きらめきの里」落成祝賀会 会費 | 5,000 |
6月16日 | さくらんぼトップセールス市場関係者との懇談会 会費 | 10,000 |
6月26日 | 在仙天童会総会・交流懇親会 会費 | 7,000 |
6月28日 | 天童商工会議所役員議員懇談会 御祝 | 5,000 |
6月29日 | 羽陽学園短期大学学長就任祝賀会 会費 | 10,000 |
6月30日 | 天童市雇用対策協議会通常総会 御祝 | 5,000 |
6月30日 | 天童温泉協同組合との観光懇談会 会費 | 6,000 |
月 計 | 64,000 |
議長交際費(平成28年5月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
5月1日 | 天童・東村山鍼灸マッサージ師会第78回通常総会 御祝 | 3,000 |
5月7日 | 天童市消防団幹部歓送迎会 会費 | 5,000 |
5月19日 | 山形県建築士会天童支部平成28年度通常総会 御祝 | 5,000 |
5月20日 | 天童市防犯協会定例総会 会費 | 6,000 |
5月24日 | 天童市管工事業協同組合第40回通常総会 御祝 | 5,000 |
5月27日 | 山形県将棋駒協同組合第63回通常総会 御祝 | 5,000 |
5月28日 | 天童地区交通安全協会定例総会 会費 | 7,000 |
5月29日 | 「第74期将棋名人戦七番勝負第5局」歓迎前夜祭 負担金 | 5,000 |
月 計 | 41,000 |
議長交際費(平成28年4月分)支出状況
月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|
4月3日 | 平成28年度村山美術総会・懇親会 お祝 | 5,000 |
4月3日 | 平成28年度天童市連合青壮年会総会 お祝 | 3,000 |
4月16日 | 市グラウンドゴルフ協会総会 お祝 | 3,000 |
4月17日 | 第六師団・神町駐屯地創立記念行事 会費 | 3,000 |
4月20日 | 北本町商店街通常総会 お祝 | 5,000 |
4月23日 | 第61回「天童桜まつり」特別招待者への贈答品(網走市長様、網走市議会議長様) | 7,560 |
4月23日 | 第61回「天童桜まつり」関係者懇談会 会費 | 15,000 |
4月26日 | 天童市農業経営近代化協議会通常総会 お祝 | 5,000 |
4月28日 | 天童市農業協同組合合併50周年記念祝賀会 会費 | 5,000 |
4月29日 | 第61回山形県縦断駅伝競走大会天童東村山チーム報告会 会費 | 5,000 |
月 計 | 56,560 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 議会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0713