くらし
防災・消防
市が指定する避難所について(指定避難所)
市では、災害が発生した場合、被災者等が一定期間滞在する場として、政令に定める基準に適合する公民館や学校等の公共施設を指定避難所として指定しております。
指定避難所が一時避難場所の指定基準に適合している場合は、両方の機能を兼ねます。
なお、指定避難所は、公民館、小中学校体育館の順に開放し、災害の規模により、その他の施設を開放します。
市が指定する指定避難場所(一時避難場所)について
指定避難所一覧
指定避難所 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 施設 | 住所 | 面積(㎡) | 収容人数 |
1 | 天童南部小学校 | 田鶴町四丁目2番10号 | 861 | 215 |
2 | 天童中部小学校 | 老野森二丁目6番4号 | 1,100 | 275 |
3 | 天童北部小学校 | 乱川四丁目2番25号 | 690 | 173 |
4 | 成生小学校 | 大字高木836番地 | 550 | 138 |
5 | 蔵増小学校 | 大字蔵増676番地 | 734 | 184 |
6 | 寺津小学校 | 大字寺津1350番地 | 735 | 184 |
7 | 津山小学校 | 大字貫津591番地 | 734 | 184 |
8 | 高原の里交流施設ぽんぽこ | 大字田麦野381 | 448 | 112 |
9 | 山口小学校 | 大字山口1919番地 | 705 | 176 |
10 | 高擶小学校 | 大字高擶北239番地 | 730 | 183 |
11 | 長岡小学校 | 東長岡三丁目3番1号 | 705 | 176 |
12 | 干布小学校 | 大字干布580番地 | 705 | 176 |
13 | 荒谷小学校 | 大字荒谷7857番地 | 729 | 182 |
14 | 第一中学校 | 大字原町10番地1 | 1,489 | 372 |
15 | 第二中学校 | 大字久野本1674番地 | 1,136 | 284 |
16 | 第三中学校 | 大字矢野目1285番地 | 1,136 | 284 |
17 | 第四中学校 | 柏木町一丁目3番1号 | 1,260 | 315 |
18 | 市民文化会館 | 老野森一丁目1番1号 | 4,966 | 1,242 |
19 | 天童南部公民館 | 一日町一丁目13番1号 | 485 | 121 |
20 | 天童中部公民館 | 老野森二丁目6番1号 | 547 | 137 |
21 | 天童北部公民館 | 乱川四丁目3番2号 | 487 | 122 |
22 | 成生公民館 | 大字高木735番地 | 398 | 100 |
23 | 蔵増公民館 | 大字蔵増南672番地 | 386 | 97 |
24 | 寺津公民館 | 大字藤内新田1656番地 | 397 | 99 |
25 | 津山公民館 | 大字貫津2434番地 | 250 | 63 |
26 | 山口公民館 | 大字山口1969番地の1 | 407 | 102 |
27 | 高擶公民館 | 大字清池151番地1 | 568 | 142 |
28 | 長岡公民館 | 東長岡三丁目4番1号 | 396 | 99 |
29 | 干布公民館 |
大字干布580番地 |
369 | 92 |
30 | 荒谷公民館 | 大字荒谷8445番地の1 | 277 | 69 |
31 | 勤労青少年ホーム | 老野森二丁目6番2号 | 407 | 102 |
32 | 農業者トレーニングセンター | 大字長岡1731番地2 | 729 | 182 |
33 | スポーツセンター総合体育館 | 大字小関1230番地 | 3,078 | 770 |
34 | 総合福祉センター | 老野森二丁目6番3号 | 518 | 130 |
35 | 山形県総合運動公園 | 山王1番1号 | 5,054 | 1,441 |
36 | 県立天童高等学校 | 大字山元850番地 | 2,540 | 635 |
37 | 羽陽学園短期大学 | 大字清池1559番地 | 590 | 148 |
38 | 県教育センター(宿泊棟) | 大字山元2515番地 |
99 |
|
39 | 創学館高等学校 | 清池東二丁目10番1号 | 1,988 | 497 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部危機管理室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704