くらし
施設・交通
主要施設一覧
市役所、健康・福祉施設
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 天童市役所 | 老野森1-1-1 | 023-654-1111 |
| 天童市健康センター | 駅西5-2-2 | 023-652-0884 |
| 天童市民病院 | 駅西5-2-1 | 023-654-2511 |
| 天童市総合福祉センター(天童市社会福祉協議会) | 老野森2-6-3 | 023-654-5156 |
| 天童市社会福祉協議会在宅介護支援センター | 老野森2-6-3 | 023-654-5156 |
| 天童市シルバー人材センター | 老野森2-6-3 | 023-654-7388 |
| 天童市在宅介護支援センター「ラ・フォーレ」 | 道満193-1 | 023-653-8217 |
| 天童市在宅介護支援センター「明幸園」 | 矢野目150 | 023-653-1170 |
| 天童市在宅介護支援センター「清幸園」 | 大清水491-1 | 023-651-3327 |
| 天童市在宅介護支援センター「あこがれ」 | 荒谷1973-1345 | 023-652-2711 |
| 天童市高齢者健康福祉施設「天童温泉 はな駒荘」 | 鎌田1-12-18 | |
| 023-616-6566 | ||
| 市民保養施設「天童最上川温泉ゆぴあ」 | 藤内新田1620-1 | 023-651-3333 |
| 知的障害者通所授産施設「天童ひまわり園」 | 矢野目129-2 | 023-654-6560 |
| 心身障害児小規模通園施設「のぞみ学園」 | 矢野目2195 | 023-656-8754 |
| 心身障害者小規模通所作業所「のぞみ光の家」 | 矢野目2195 | 023-656-8754 |
| 救護施設「紅花ホーム」 | 成生字向原1971-1の先 | 0237-47-0241 |
| 市斎場 | 天童中3-4-1 | 023-652-3011 |
子育て支援施設・保育園・児童福祉施設・幼稚園・学校・放課後児童クラブ
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
市内児童福祉施設一覧は こちら市内児童福祉施設一覧pdf |
||
| 施設名 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 天童南部小学校 | 田鶴町4-2-10 | 023-654-1750 |
| 天童中部小学校 | 老野森2-6-4 | 023-654-2301 | |
| 天童北部小学校 | 乱川4-2-25 | 023-654-2654 | |
| 成生小学校 | 高木836 | 023-654-2303 | |
| 蔵増小学校 | 蔵増676 | 023-654-2304 | |
| 寺津小学校 | 寺津1350 | 023-654-2305 | |
| 津山小学校 | 貫津591 | 023-654-2309 | |
| 山口小学校 | 山口1919 | 023-656-2410 | |
| 高擶小学校 | 高擶北239 | 023-655-2051 | |
| 長岡小学校 | 東長岡3-3-1 | 023-655-2059 | |
| 干布小学校 | 干布580 | 023-654-2307 | |
| 荒谷小学校 | 荒谷7857 | 023-654-2310 | |
| 中学校 | 第一中学校 | 原町10-1 | 023-654-2311 |
| 第二中学校 | 久野本1674 | 023-654-2322 | |
| 第三中学校 | 矢野目1285 | 023-654-2333 | |
| 第四中学校 | 柏木町1-3-1 | 023-653-1360 | |
| 高等学校 | 県立天童高等学校 | 山元850 | 023-653-6121 |
| 創学館高等学校 | 清池東二丁目10−1 | 023-655-2321 | |
| 大学 ・短期大学 | 羽陽学園短期大学 | 清池1559 | 023-655-2385 |
文化、スポーツ施設
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市民文化会館 | 老野森1-1-1 | 023-654-1511 |
| 市立天童南部公民館 | 一日町1-13-1 | 023-656-9595 |
| 市立天童中部公民館 | 老野森2-6-1 | 023-654-2443 |
| 市立天童北部公民館 | 乱川4-3-2 | 023-656-8646 |
| 市立成生公民館 | 高木735 | 023-654-2536 |
| 市立蔵増公民館 | 蔵増南672 | 023-654-2531 |
| 市立寺津公民館 | 藤内新田1656 | 023-654-2532 |
| 市立津山公民館 | 貫津2434 | 023-654-2533 |
| 市立田麦野公民館 | 田麦野467-1 | 023-656-2955 |
| 市立山口公民館 | 山口1969-1 | 023-656-2310 |
| 市立高擶公民館 | 清池151-1 | 023-655-2052 |
| 市立長岡公民館 | 東長岡3-4-1 | 023-655-7620 |
| 市立干布公民館 | 干布580 | 023-654-2534 |
| 市立荒谷公民館 | 荒谷8445-1 | 023-654-2535 |
| 市民プラザ(パルテ内) | 本町1-1-2 | 023-654-6200 |
| 市立図書館 | 老野森1-2-1 | 023-654-2440 |
| 市美術館 | 老野森1-2-2 | 023-654-6300 |
| (公財)出羽桜美術館 | 一日町1-4-1 | 023-654-5050 |
| 広重美術館 | 鎌田本町1-2-1 | 023-654-6555 |
| 市立旧東村山郡役所資料館 | 五日町2-4-8 | 023-653-0631 |
| 天童市将棋資料館 | 本町1-1-1 | 023-653-1690 |
| 市勤労青少年ホーム | 老野森2-6-2 | 023-654-4520 |
| 市学校給食センター | 大字小関1266 | 023-654-2441 |
| 県教育センター | 山元字犬倉津2515 | 023-654-2155 |
| 県青年の家 | 小路1-7-8 | 023-654-4545 |
| 市スポーツセンター | 小関1230 | 023-654-6100 |
| 市農業者トレーニングセンター | 長岡字江再橋1731-2 | 023-655-3396 |
消防、警察、その他の施設
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市消防署 | 桜町2番1号 | 023-654-1191 |
| 天童警察署 | 糠塚2-4-1 | 023-651-0110 |
| 県警察学校 | 荒谷字下河原820 | 023-655-3237 |
| 県総合交通安全センター | 高擶1300 | 023-655-2150 |
| 山形県下水道公社 | 大町字西原1915 | 023-654-8400 |
| クリーンピア共立 | 東根市大字野田字シタ2038 | 0237-47-1320 |
| 山形動物指導センター | 石鳥居1-3-21 | 023-655-2142 |
| 天童郵便局 | 久野本4-3-12 | 023-653-2800 |
| 天童商工会議所 | 老野森1-3-28 | 023-654-3511 |
| 天童市観光センター | 本町1-1-1 | 023-653-1680 |
| 天童市観光物産協会 | 本町1-1-1 | 023-653-1680 |
| JR東日本天童駅 | 本町1-1-1 | 023-653-2071 |
| 天童市農業協同組合 | 老野森2-1-1 | 023-653-5111 |
| 市農業センター | 老野森2-6-6 | 023-654-2444 |
| 天童温泉協同組合 | 鎌田1-3-38 | 023-653-6146 |
| 天童市森林情報館「もり〜な天童」 | 鍬ノ町2-3-4 | 023-651-2002 |

