くらし
税金
介護保険料
介護保険料
介護保険料とは
介護を社会全体で支える介護保険制度の費用のうち、自ら介護が必要になった時のサービスを受けることになったときに備えて負担する保険料です。
納める方
65歳以上の介護保険法に規定される第1号被保険者
保険料
第1~3段階の保険料は、公費による保険料軽減が図られています。令和6年度の介護保険料は下記のとおりになります。
段 階 | 対象者 | 対基準額割合 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護の受給者、本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者あるいは前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ×0.285 | 20,520円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | ×0.485 | 34,920円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | ×0.685 | 49,320円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | ×0.9 | 64,800円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | ×1.0 | 72,000円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.2 | 86,400円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.3 | 93,600円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.5 | 108,000円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.7 | 122,400円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.9 | 136,800円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.1 | 151,200円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.3 | 165,600円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.4 | 172,800円 |
※1 基準額は、天童市で必要とする総介護サービス料のうち、65歳以上の方の保険料で負担すべき分を、天童市に住む65歳以上の方の総数で割って算出したものです。
※2 合計所得金額は「収入」から「必要経費など」を控除した額で、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。また、第1段階から第5段階の方は、合計所得金額から「年金収入に係る雑所得額」を控除した額になり、令和3年度以降は、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を受けないよう調整します。
納入方法
特別徴収 | 年間18万円以上の年金(老齢福祉年金を除く)を受給されている方は、年金より差し引きされます。 |
---|---|
普通徴収 | 年間18万円未満の年金を受給されている方は、市の送付する納付書で納めていただきます。また、年度の途中で被保険者の資格を取得した方、天童市に転入した場合等も、月割りで普通徴収により納めていただきます。 |
併合徴収 | 特別徴収と普通徴収を並行して納めていただく方 特別徴収対象者の方が、年度の途中で所得更正等により保険料額が増額変更になった場合や、年度の途中で普通徴収から特別徴収へ変更となる方は、併合徴収となります。 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372