市長の部屋
交際費の公開
平成21年4月分交際費
平成21年4月分 交際費精算明細書
年間予算額 | 3,300,000 | A | ||
月日 | 摘要 | 支出金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
◇会合等の会費・及びお祝 | ||||
4月5日 | 村山美術懇談会お祝 | 5,000 | ||
4月10日 | 教職員管理職歓送迎会お祝 | 5,000 | ||
4月17日 | 人間将棋特別招待者歓迎会お祝 | 2,835 | ||
4月18日 | 人間将棋特別招待者観覧時弁当等 | 35,830 | ||
4月18日 | 人間将棋特別招待者観覧時飲物等 | 41,862 | ||
4月18日 | 天童桜まつり関係者懇談会会費 | 20,000 | ||
4月21日 | 北本町商青会通常総会お祝 | 5,000 | ||
4月21日 | 警察官友の会天童地区支部懇談会会費 | 10,000 | ||
4月22日 | 天童商工会議所青年部通常総会お祝 | 5,000 | ||
4月22日 | 天童市東村山郡医師会総会お祝 | 5,000 | ||
4月23日 | 天童市農業者年金協会代議員総会お祝 | 5,000 | ||
4月23日 | 2009天童メーデー市長賞 | 10,000 | ||
4月24日 | 安部隆志第6師団長歓迎の夕べ会費 | 6,000 | ||
4月24日 | 第38回全国支部将棋対抗戦・名人戦及び 第16回全国シニア将棋名人戦東地区大会前夜祭お祝 |
5,000 | ||
4月27日 | 第58期羽生善治王将就位式・祝賀パーティーお祝 | 10,000 | ||
4月29日 | 第55回山形県縦断駅伝競走大会報告会会費 | 5,000 | ||
4月29日 | 日本将棋連盟天童支部総会並びに懇談会会費 | 5,000 | ||
小計 | 181,527 | a | ||
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | ||||
4月5日 | 天童桜まつり開幕式お祝 | 3,480 | ||
4月5日 | 天童東村山視力障害者福祉協会総会お祝 | 3,480 | ||
4月10日 | 三郷堰土地改良区設立88周年記念祝賀会お祝 | 3,480 | ||
4月12日 | 県縦断駅伝天童東村山OB会総会お祝 | 3,480 | ||
4月12日 | 天童市連合青壮年会総会お祝 | 3,480 | ||
4月15日 | 天童市森林組合新事務所開所お祝 | 3,480 | ||
4月17日 | 原崎沼愛護会総会お祝 | 3,480 | ||
4月21日 | ゆぴあ共栄会総会お祝 | 3,480 | ||
4月23日 | 北本町商青会通常総会お祝 | 3,480 | ||
4月24日 | 天童市観光果樹園連絡協議会総会お祝 | 3,480 | ||
4月27日 | 天童市農業経営近代化協議会通常総会お祝 | 3,480 | ||
4月28日 | 成生地区区長会総会お祝 | 3,480 | ||
4月30日 | 天童市農協農畜産物生産安定・農作業安全祈願祭お祝 | 3,480 | ||
小計 | 45,240 | b | ||
◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | ||||
4月 | 提灯 4件 × 6,615円= | 26,460 | ||
小計 | 26,460 | c | ||
◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | ||||
4月 | 1件 × 5,000円= | 5,000 | ||
小計 | 5,000 | d | ||
◇来庁者等への贈答品、記念品 | ||||
1件 × 5,460円= | 5,460 | |||
1件 × 6,310円= | 6,310 | |||
12件 × 2,520円= | 30,240 | |||
5件 × 1,260円= | 6,300 | |||
小計 | 48,310 | e | ||
4月分合計 | a+b+c+d+e | 306,537 | ||
平成21年度執行累計 | 306,537 | B | ||
執行率 | B/A×100 | 9.29% | ||
予算残額 | A-B | 2,993,463 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704