市長の部屋
交際費の公開
平成20年度
平成21年1月分 交際費精算明細書
年間予算額 | 3,300,000 | A | ||
月日 | 摘要 | 支出金額(円) | ||
---|---|---|---|---|
◇会合等の会費・及びお祝 | ||||
1月7日 | 天童舞鶴ライオンズクラブ新春祝賀会お祝 | 5,000 | ||
1月9日 | 第19回天童市畜産共進会表彰式・祝賀会会費 | 6,000 | ||
1月11日 | 宝樹社新年会お祝 | 5,000 | ||
1月13日 | 青年会議所新春放談会お祝 | 5,000 | ||
1月14日 | 3ロータリークラブ合同新年会お祝 | 5,000 | ||
1月15日 | 天童ライオンズクラブ新年会お祝 | 5,000 | ||
1月16日 | 天童市体育協会理事懇談会会費 | 5,500 | ||
1月17日 | 天童市シルバー人材センター2009新春祝賀会お祝 | 5,000 | ||
1月17日 | 天童地区警親会新春祝賀会並びに叙勲祝賀会お祝 | 5,000 | ||
1月20日 | 市長を囲む教育懇談会会費 | 6,000 | ||
1月20日 | 天童王将ライオンズクラブ新年会お祝 | 5,000 | ||
1月20日 | 天童中央ライオンズクラブ新年会お祝 | 5,000 | ||
1月24日 | 天童市消防団新春祝賀会会費 | 5,000 | ||
1月25日 | 山形県隊友会天童支部新年会会費 | 4,000 | ||
1月27日 | 天童市シルバー人材センター新春懇談会お祝 | 5,000 | ||
1月28日 | 芳賀土地区画整理組合新春事業促進意見交換会お祝 | 5,000 | ||
1月29日 | 天童市危険物安全協会新年会会費 | 5,000 | ||
1月29日 | 平成21年天童温泉協同組合新年会お祝 | 5,000 | ||
1月30日 | 天童市建設業同友会新年会お祝 | 5,000 | ||
小計 | 96,500 | a | ||
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | ||||
1月9日 | 天童市交通指導員新年会お祝 | 3,480 | ||
1月11日 | 山形岳風会初吟会お祝 | 3,480 | ||
1月15日 | おくのほそ道天童紅花まつり実行委員会お祝 | 3,480 | ||
1月25日 | 県吟剣詩舞総連盟新春のつどいお祝 | 3,480 | ||
1月29日 | 天童市年金者連盟新年会お祝 | 3,480 | ||
1月30日 | わくわくランド内足湯オープン式お祝 | 3,480 | ||
小計 | 20,880 | b | ||
◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | ||||
1月 | 提灯 8件 × 6,615円= | 52,920 | ||
小計 | 52,920 | c | ||
◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | ||||
1月 | 2件 × 10,000円= | 20,000 | ||
小計 | 20,000 | d | ||
◇来庁者等への贈答品、記念品 | ||||
0 | ||||
小計 | 0 | e | ||
1月分合計 | a+b+c+d+e | 190,300 | ||
平成20年度執行累計 | 1,593,194 | B | ||
執行率 | B/A×100 | 48.28% | ||
予算残額 | A-B | 1,706,806 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704