市長の部屋
交際費の公開
平成21年度
平成21年9月分 交際費精算明細書
年間予算額 | 3,300,000 | A | |||||
月日 | 摘要 | 支出金額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
◇会合等の会費・及びお祝 | |||||||
9月19日 | 第9回天童市もみじカップバスケットボール大会懇親会会費 | 5,000 | |||||
9月19日 | 第24回山形県商工会議所青年部連合会会員大会お祝 | 5,000 | |||||
9月23日 | 平成21年度天童市モーニング野球大会閉会式お祝 | 5,000 | |||||
9月28日 | 天童調理師庖祥会発会式記念式典並びに懇親会会費 | 5,000 | |||||
小 計 | 20,000 | a | |||||
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||||||
9月29日 | 天童北部地区まちづくり交付金事業安全祈願祭お祝 | 3,480 | |||||
小計 | 3,480 | b | |||||
◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||||||
9月 | 提灯 3件 × 6,615円 | 19,845 | |||||
小計 | 19,845 | c | |||||
◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||||||
9月 | 0 | ||||||
小計 | 0 | d | |||||
◇来庁者等への贈答品、記念品 | |||||||
1件 × 5,250 円 | 5,250 | ||||||
1件 × 2,600 円 | 2,600 | ||||||
小計 | 7,850 | e | |||||
9月分合計 | a+b+c+d+e | 51,175 | |||||
平成21年度執行累計 | 1,033,032 | B | |||||
執行率 | B/A×100 | 31.30% | |||||
予算残額 | A-B | 2,266,968 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704