市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(4月分交際費公開)
平成27年4月分 交際費精算明細書
単位:円 | |||
年間予算額 | 3,300,000 | A | |
◇会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
4月5日 | 平成27年度村山美術総会懇親会お祝 | 5,000 | |
4月5日 | 平成27年度天童市連合青壮年会総会懇親会お祝 | 3,000 | |
4月10日 | 天童市教職員管理職歓送迎会お祝 | 5,000 | |
4月12日 | 県縦断駅伝競走大会天童東村山OB会総会お祝 | 5,000 | |
4月13日 | 農業委員会観桜会会費 | 5,500 | |
4月13日 | 平成26年度天童市観光果樹園連絡協議会総会懇親会お祝 | 5,000 | |
4月20日 | 平成27年度天童織田藩プロジェクト協議会総会会費 | 6,000 | |
4月21日 | 平成27年度天童市防犯協会第1回理事会懇親会会費 | 4,000 | |
4月21日 | 平成27年度ゆぴあ共栄会総会お祝 | 5,000 | |
4月22日 | 天童ラ・フランスマラソン関係者懇談会会食代 | 15,000 | |
4月22日 | 北本町商店街通常総会お祝 | 5,000 | |
4月23日 | 平成26年度天童市農業士会通常総会お祝 | 5,000 | |
4月24日 | 天童桜まつり特別招待者歓迎会会食代 | 52,144 | |
4月25日 | 天童桜まつり関係者懇談会会費 | 5,000 | |
4月25日・26日 | 天童桜まつり特別招待者観覧時昼食代 | 60,000 | |
4月25日・26日 | 天童桜まつり特別招待者観覧時飲物代・菓子代 | 51,514 | |
4月27日 | ほほえみの宿滝の湯低炭素杯2015「環境大臣賞金賞」 受賞祝賀会お祝 |
5,000 | |
4月28日 | 天童市農業経営近代化協議会通常総会お祝 | 5,000 | |
4月29日 | 平成27年度天童・東村山鍼灸マッサージ師会 第77回通常総会お祝 |
3,000 | |
4月29日 | 第60回山形県縦断駅伝競走大会天童東村山チーム報告会会費 | 5,000 | |
小計 | 255,158 | a | |
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
4月9日 | 平成27年度原崎沼愛護会総会お祝 | 3,780 | |
4月21日 | 天童商工会議所青年部通常総会お祝 | 3,780 | |
4月25日 | 第20回全国こいのぼり供養祭・川原子こいのぼり祭りお祝 | 3,780 | |
4月25日 | 天童東ロータリークラブ創立30周年記念式典お祝 | 3,780 | |
小計 | 15,120 | b | |
◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
4月2日 | 市感謝状贈呈 故手塚義雄様への献灯 | 7,128 | |
4月10日 | 市規則表彰 故武田幸太郎様への献灯 | 7,128 | |
4月17日 | 市感謝状贈呈 故鈴木新様への献灯 | 7,128 | |
小計 | 21,384 | c | |
◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
小計 | d | ||
◇来庁者等への贈答品、記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
4月19日 | 吉野石膏株式会社会長 須藤永一郎様への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 網走市経済部長 今野哲男様への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 網走市議会議員 空英雄様への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 関東天童会への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 在仙天童会会長 浅沼稔様への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 天童氏当主 天童勲様への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所長 廣瀬健二郎様への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 多賀城市長 菊地健次郎様への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 村山市議会副議長 大山正弘様への贈答品 |
3,024 | |
4月25日 | 天童桜まつり特別招待者 河北町議会議長 庄司勝美様への贈答品 |
3,024 | |
4月26日 | 天童桜まつり特別招待者 陸上自衛隊第六師団長 川﨑朗様への贈答品 |
3,024 | |
4月26日 | 天童桜まつり特別招待者 陸上自衛隊第六師団司令部幕僚長 鈴来洋志様への贈答品 |
3,024 | |
4月26日 | 天童桜まつり特別招待者 土浦市産業部長 神立義貴様への贈答品 |
3,024 | |
4月26日 | 天童桜まつり特別招待者 東日本旅客鉄道株式会社 びゅうプラザ山形支店長 遠藤俊幸様への贈答品 |
3,024 | |
4月26日 | 特別名誉市民 カリオ・サルバトーレ様への贈答品 | 3,024 | |
小計 | 45,360 | e | |
4月分合計 | a+b+c+d+e | 337,022 | |
平成27年度執行累計 | 337,022 | B | |
執行率 | B/A×100 | 10.21% | |
予算残額 | A-B | 2,962,978 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704