市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(1月分交際費公開)
平成22年1月分 交際費精算明細書
| 単位:円 | |||
| 年間予算額 | 3,300,000 | A | |
| ◇会合等の会費及びお祝 | |||
|---|---|---|---|
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 1月4日 | 新春賀詞交歓会会費 | 3,000 | |
| 1月5日 | 「日本一早いさくらんぼ」収穫祭お祝 | 5,000 | |
| 1月8日 | 第20回天童市畜産共進会表彰式・祝賀会会費 | 6,000 | |
| 1月8日 | 天童市交通指導員会新年会お祝 | 5,000 | |
| 1月10日 | 小路町内会連合会新春懇談会会費 | 1,500 | |
| 1月12日 | 市長を囲む教育委員懇談会会費 | 6,000 | |
| 1月13日 | 天童3RCクラブ合同例会お祝 | 5,000 | |
| 1月13日 | 連合天童地区連絡会・地区労福協2010年新春旗開きお祝 | 5,000 | |
| 1月14日 | 天童青年会議所例会新年会お祝 | 5,000 | |
| 1月15日 | 陸上自衛隊第6師団銃剣道競技会昼食会費 | 1,000 | |
| 1月15日 | 天童市体育協会理事懇談会会費 | 5,000 | |
| 1月16日 | シルバー人材センター2010新春祝賀会お祝 | 5,000 | |
| 1月16日 | 天童地区警親会新春祝賀会お祝 | 5,000 | |
| 1月17日 | 糠塚誠和会新年餅つき大会会費 | 500 | |
| 1月17日 | 宝樹社新年会お祝 | 5,000 | |
| 1月19日 | 天童王将ライオンズクラブ新年会お祝 | 5,000 | |
| 1月21日 | 天童ライオンズクラブ新年祈願祭・新年会例会お祝 | 5,000 | |
| 1月22日 | 山本惣一氏旭日小綬章受章祝賀会お祝 | 12,000 | |
| 1月23日 | 天童市消防団新春祝賀会会費 | 5,000 | |
| 1月24日 | 隊友会天童支部新年会会費 | 4,000 | |
| 1月27日 | 天童市危険物安全協会新年会会費 | 5,000 | |
| 1月27日 | 山形県中小企業家同友会2009年新春交流会会費 | 5,000 | |
| 1月29日 | 天童温泉協同組合新年会お祝 | 5,000 | |
| 1月29日 | 山形電気工事組合新年会お祝 | 5,000 | |
| 1月30日 | 山形県将棋の聖地づくりレセプションお祝 | 5,000 | |
| 1月31日 | 山形県保鍼会新年交歓会会費 | 3,000 | |
| 小計 | 122,000 | a | |
| ◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 1月12日 | 将軍家献上寒中挽抜そば奉納報告祭お祝 | 3,480 | |
| 1月24日 | 県吟剣詩舞道総連盟新春のつどいお祝 | 3,480 | |
| 1月28日 | 天童市職員年金者連盟新年会お祝 | 3,480 | |
| 1月31日 | 山形岳風会天童地区本部新春初吟会お祝 | 3,480 | |
| 小計 | 13,920 | b | |
| ◇市表彰者等への花輪、生花及び献灯 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 1月3日 | 市感謝状贈呈 故渡邉巌様への献灯 | 6,615 | |
| 1月3日 | 市嘱託員 故柴田恭之助様への献灯 | 6,615 | |
| 1月4日 | 市感謝状贈呈 故武田弘志様への献灯 | 6,615 | |
| 1月6日 | 勲四等瑞宝章 故八鍬重夫様への献灯 | 6,615 | |
| 1月6日 | 市規則表彰 故大石雄吾様への献灯 | 6,615 | |
| 1月6日 | 瑞宝単光章 故高橋正美様への献灯 | 6,615 | |
| 1月6日 | 市条例表彰 故村形朝男様への献灯 | 13,230 | |
| 1月19日 | 市感謝状贈呈 故小座間三雄様への献灯 | 6,615 | |
| 1月24日 | 市規則表彰 故矢萩勝義様への献灯 | 6,615 | |
| 1月26日 | 市規則表彰 故瀧口曻次様への献灯 | 6,615 | |
| 小計 | 72,765 | c | |
| ◇市表彰者等への香典 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 1月4日 | 市嘱託員 故柴田恭之助様への香典 | 5,000 | |
| 1月9日 | 市条例表彰 故村形朝男様への香典 | 20,000 | |
| 小計 | 25,000 | d | |
| ◇来庁者等への贈答品及び記念品 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 1月15日 | 明治大学への贈答品 | 8,400 | |
| 1月28日 | 網走市民への贈答品 | 8,715 | |
| 小計 | 17,115 | e | |
| 1月分計 | a+b+c+d+e | 250,800 | |
| 平成21年度執行累計 | 1,580,182 | B | |
| 執行率 | B/A×100 | 47.88% | |
| 予算残額 | A-B | 1,719,818 | |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

