市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(7月分交際費公開)
平成22年7月分 交際費精算明細書
単位:円 | |||
年間予算額 | 3,300,000 | A | |
◇会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月2日 | 天童地区労働者福祉協議会定期総会お祝 | 5,000 | |
7月8日 | 山形県警察官友の会会費 | 10,000 | |
7月9日 | 全国霊柩自動車協会東北・北陸信越支部連合会 山形大会お祝 |
5,000 | |
7月11日 | 在仙天童会総会会費 | 6,000 | |
7月14日 | 天童市観光物産協会通常総会お祝 | 5,000 | |
7月16日 | 天童市危険物安全協会総会お祝 | 5,000 | |
7月20日 | 安部第六師団長を囲む夕べ会費 | 6,000 | |
7月21日 | 山形地区食品衛生協会指導員部会天童支部総会お祝 | 5,000 | |
7月22日 | 瓦房店市訪問団解団式及び反省会会費 | 4,000 | |
7月23日 | 多田静江氏叙勲祝賀会会費 | 10,000 | |
7月23日 | 「将棋神輿パレード」「全日本創作みこし祭り」決起大会 並びに懇親会会費 |
5,000 | |
7月25日 | 干布・四谷交流38年第4回干布小・四谷小夏の交歓会 四谷小学校引率者との懇親会お祝 |
5,000 | |
7月25日 | 天童翔龍會発足20周年記念祝賀会会費 | 6,000 | |
7月25日 | 天童ジョンダナフェスティバル’10打ち上げ交歓会会費 | 4,000 | |
7月27日 | 上貫津地域振興懇談会会費 | 1,000 | |
7月27日 | 天童福祉厚生会役員と顧問との合同会議お祝 | 5,000 | |
7月31日 | 北久野本夏まつり大会お祝 | 3,000 | |
小計 | 90,000 | a | |
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月18日 | 干布地区交通安全大会お祝 | 3,480 | |
7月25日 | 山形県地域史研究協議会第36回総会・研究大会 (天童大会)お祝 |
3,480 | |
7月31日 | 明幸園夏祭りお祝 | 3,480 | |
小計 | 10,440 | b | |
◇市表彰者等への花輪、生花及び献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月12日 | 市規則表彰 故庄司義一様への献灯 | 6,615 | |
7月15日 | 市規則表彰 故大内助太郎様への献灯 | 6,615 | |
小計 | 13,230 | c | |
◇市表彰者等への香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
小計 | 0 | d | |
◇来庁者等への贈答品及び記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月9日 | 三笠宮寛仁親王殿下への贈答品 | 7,040 | |
7月9日 | 宮内庁長官官房宮務課への贈答品 | 7,040 | |
7月9日 | 県選出国会議員 衆議院議員 近藤洋介様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 県選出国会議員 衆議院議員 遠藤利明様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 県選出国会議員 衆議院議員 鹿野道彦様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 県選出国会議員 衆議院議員 加藤紘一様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 県選出国会議員 参議院議員 岸宏一様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 県選出国会議員 参議院議員 舟山康江様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 県選出国会議員 参議院議員 渡辺孝男様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 名誉市民 故今野忠一氏奥方 今野満喜子様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 名誉市民 故村山祐太郎氏御子息・熊谷守一作品寄託 村山好弘様への贈答品 |
4,940 | |
7月9日 | 名誉市民 故樋口源一郎氏奥方 樋口泰様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 美術作品寄託 吉野石膏株式会社取締役社長 須藤永一郎様への贈答品 |
4,940 | |
7月9日 | 日本将棋連盟会長 米長邦雄様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 日本将棋連盟常務理事 桜井昇様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 棋士(名人・王座・棋聖) 羽生善治様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 棋士(竜王) 渡辺明様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 棋士(王位) 深浦康市様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 棋士(棋王・王将) 久保利明様への贈答品 | 5,150 | |
7月9日 | 鍬ノ町開発関係者・小さなオルゴール博物館 名村義人様への贈答品 |
4,940 | |
7月9日 | 観光物産等相互交流都市 土浦市長 中川清様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 観光物産等相互交流都市 館林市長 安樂岡一雄様への贈答品 |
4,940 | |
7月9日 | 観光物産等相互交流都市 網走市長 大場脩様への贈答品 | 5,870 | |
7月9日 | 文化振興等相互交流都市 多賀城市長 菊地健次郎様への贈答品 |
4,940 | |
7月9日 | 姉妹都市マールボロウ市関係者 ニュージーランド駐日大使 イアン・ケネディ様への贈答品 |
4,940 | |
7月9日 | 西沼田遺跡整備検討委員会会長 仲野浩様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 図書寄贈・事業協力者 絵本作家 土田義晴様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 関東天童会事業協力者 伝統手工芸家 松田愛子様への贈答品 |
4,940 | |
7月9日 | 流氷まつり関係者 網走監獄保存財団理事長 鈴木雅宣様への贈答品 |
5,870 | |
7月9日 | 関東天童会代表 奥山専逸様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 在仙天童会会長 浅沼稔様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 在仙天童会事務局長 武田茂様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 在仙天童会名誉顧問 天童勲様への贈答品 | 4,940 | |
7月9日 | 明治大学学長 納谷廣美様への贈答品 | 4,940 | |
7月24日 | ブラジル山形国際交流協会への記念品 | 4,095 | |
小計 | 178,325 | e | |
7月分合計 | a+b+c+d+e | 291,995 | |
平成22年度執行累計 | 851,748 | B | |
執行率 | B/A×100 | 25.81% | |
予算残額 | A-B | 2,448,252 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704