市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(5月分交際費公開)
平成23年5月分 交際費精算明細書
(単位:円) | |||
年間予算額 | 3,300,000 | A | |
◇会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月11日 | 天童商工会議所女性会通常総会お祝 | 5,000 | |
5月12日 | グリーンモール天童商店街通常総会お祝 | 5,000 | |
5月13日 | ゆぴあ共栄会総会お祝 | 5,000 | |
5月17日 | ㈳山形県宅地建物取引業協会天童支部通常総会お祝 | 5,000 | |
5月17日 | ㈳山形県建築士会天童支部通常総会お祝 | 5,000 | |
5月18日 | 天童市東村山郡医師会定時総会お祝 | 5,000 | |
5月19日 | 日新製薬株式会社受賞記念祝賀会会費 | 10,000 | |
5月22日 | 石倉かど焼き大会会費 | 1,500 | |
5月22日 | 山形県隊友会天童支部定期総会及び懇親会会費 | 5,000 | |
5月22日 | ㈱スポーツクラブ天童・天童ターミナルビル㈱歓迎会お祝 | 5,000 | |
5月20日 | 天童市建設業同友会定時総会お祝 | 5,000 | |
5月23日 | くのもと商店会通常総会お祝 | 5,000 | |
5月23日 | 清池工業団地管理組合通常総会お祝 | 5,000 | |
5月26日 | 天童市防犯協会総会会費 | 6,000 | |
5月27日 | 山形県将棋駒協同組合通常総会お祝 | 5,000 | |
5月27日 | 原崎山元堰改修促進期成同盟会総会及び竣功祝賀会お祝 | 5,000 | |
5月28日 | ふれあい営農センター落成祝賀会お祝 | 5,000 | |
5月28日 | 天童市消防団幹部歓送迎会会費 | 5,000 | |
5月30日 | 天童市市政懇談会会費 | 1,000 | |
小計 | 93,500 | a | |
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月2日 | 蔵増地区水害を考える会総会お祝 | 3,480 | |
5月7日 | 津山の自然を守る会総会お祝 | 3,480 | |
5月13日 | 山形地区年金受給者協会通常総会お祝 | 3,480 | |
5月18日 | 新嘗祭献穀に係る修拔式(貫津)お祝 | 3,480 | |
5月18日 | 新嘗祭献穀に係る修拔式(高擶)お祝 | 3,480 | |
5月20日 | 天童東村山鍼灸マッサージ師会通常総会お祝 | 3,480 | |
5月23日 | 天童市管工事業協同組合通常総会お祝 | 3,480 | |
5月27日 | 天童市職員年金者連盟総会お祝 | 3,480 | |
小計 | 27,840 | b | |
◇市表彰者等への花輪、生花及び献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
4月30日 | 市感謝状贈呈 故保坂菊治様への献灯 | 6,615 | |
5月10日 | 市規則表彰 故清野昭市様への献灯 | 6,615 | |
5月18日 | 市規則表彰 故居鶴弥次郎様への献灯 | 6,615 | |
5月23日 | 市感謝状贈呈 故渡邉政様への献灯 | 6,615 | |
5月24日 | 松本修天童市病院事業管理者の父 故松本哲様への献灯 | 11,970 | |
5月30日 | 市感謝状贈呈 故結城天童様への献花 | 15,750 | |
小計 | 54,180 | c | |
◇市表彰者等への香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月6日 | 松本修天童市病院事業管理者の父 故松本哲様への香典 | 10,000 | |
5月12日 | 市規則表彰 故清野昭市様への香典 | 5,000 | |
小計 | 15,000 | d | |
◇来庁者等への贈答品及び記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月26日 | さくらんぼトップセールス来場者への贈答品(根付駒) | 77,500 | |
小計 | 77,500 | e | |
◇見舞金 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
小計 | 0 | f | |
5月分合計 | a+b+c+d+e+f | 268,020 | |
平成23年度執行累計 | 356,535 | B | |
執行率 | B/A×100 | 10.80% | |
予算残額 | A-B | 2,943,465 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704