市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(6月分交際費公開)
平成23年6月分 交際費精算明細書
年間予算額 | 3,300,000 | A | |
◇会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
6月4日 | 天童市自衛隊父兄会定期総会お祝 | 5,000 | |
6月5日 | 織田信長公430年祭会費 | 5,000 | |
6月6日 | 警察官友の会天童地区支部懇談会会費 | 10,000 | |
6月6日 | 第69期将棋名人戦第6局歓迎前夜祭会費 | 5,000 | |
6月9日 | ニューてんどう商店街定時総会お祝 | 5,000 | |
6月12日 | 矢萩定雄氏全国防犯栄誉金賞受賞を祝う会会費 | 3,000 | |
6月14日 | 「(仮称)天童きらやか若手会」設立総会懇親会会費 | 5,000 | |
6月19日 | 在仙天童会交流懇親会会費 | 7,000 | |
6月20日 | 2011年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000 | |
6月21日 | 天童エネルギー懇談会通常総会お祝 | 5,000 | |
6月23日 | 天童市雇用対策協議会通常総会お祝 | 5,000 | |
6月24日 | 天童市王将工業団地協議会総会お祝 | 5,000 | |
6月24日 | プロ棋士指導開校式会費 | 5,000 | |
6月27日 | 天童市建設調査コンサルタント協議会第2回定期総会お祝 | 5,000 | |
6月28日 | 天童商工会議所議員懇談会お祝 | 5,000 | |
6月29日 | 明日の山形県と天童市・地域懇談会お祝 | 5,000 | |
6月30日 | 天童市国際交流協会総会お祝 | 5,000 | |
小計 | 90,000 | a | |
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
6月1日 | 松浦東介先生顕彰例祭お祝 | 3,480 | |
6月3日 | 荻野戸地区農道整備事業促進協議会設立総会お祝 | 3,480 | |
6月4日 | 天童市学童保育連絡協議会総会お祝 | 3,480 | |
6月6日 | 天童市青色申告会通常総会お祝 | 3,480 | |
6月11日 | 山形県退職公務員連盟東村山支部総会お祝 | 3,480 | |
小計 | 17,400 | b | |
◇市表彰者等への花輪、生花及び献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
6月7日 | 市条例表彰 故奥山成也様への献灯 | 13,230 | |
6月10日 | 市規則表彰 故村形藤男様への献灯 | 6,615 | |
6月12日 | 市感謝状贈呈 故水戸富雄様への献灯 | 6,615 | |
6月20日 | 市感謝状贈呈 故滝川秀夫様への献灯 | 6,615 | |
小計 | 33,075 | c | |
◇市表彰者等への香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
6月9日 | 市条例表彰 故奥山成也様への香典 | 20,000 | |
小計 | 20,000 | d | |
◇来庁者等への贈答品及び記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
6月17日 | 館林市長 安楽岡一雄様への贈答品 | 10,500 | |
6月17日 | 土浦市長 中川清様への贈答品 | 10,500 | |
6月17日 | 明治大学学長 納谷廣美様への贈答品 | 15,750 | |
6月24日 | ㈱シリコンプラス代表取締役社長 渡辺栄造様への贈答品 | 2,991 | |
6月24日 | 館林市職員共済会への贈答品 | 3,528 | |
小計 | 43,269 | e | |
◇見舞金 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
小計 | 0 | f | |
6月分合計 | a+b+c+d+e+f | 203,744 | |
平成23年度執行累計 | 560,279 | B | |
執行率 | B/A×100 | 16.98% | |
予算残額 | A-B | 2,739,721 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704