市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(7月分交際費公開)
平成23年7月分 交際費精算明細書
(単位:円) | |||
年間予算額 | 3,300,000 | A | |
◇会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月5日 | 天童市連合青壮年会理事研修会会費 | 4,000 | |
7月6日 | 天童地区地下水利用対策協議会総会懇親会負担金 | 4,000 | |
7月7日 | 天童市観光物産協会通常総会懇親会お祝 | 5,000 | |
7月9日 | 財団法人煎茶道方円流第47回東北部会茶会 並びに第45回山形支部記念茶会記念式典お祝 |
5,000 | |
7月13日 | 2011山形県広域商談会お祝 | 5,000 | |
7月20日 | 天童きらやか会定時総会お祝 | 5,000 | |
7月21日 | 天童市危険物安全協会総会懇談会会費 | 5,000 | |
7月21日 | 天童福祉厚生会役員と顧問との合同会議お祝 | 5,000 | |
7月22日 | 山形県建設労働組合連合会結成50年並びに 山形県建設国民健康保険組合40周年記念祝賀会会費 |
10,000 | |
7月22日 | 第21回天童夏まつり(「将棋神輿パレード」 「全日本創作神輿祭り」)決起大会会費 |
5,000 | |
7月24日 | 第5回干布小・四谷小夏の交歓会 「四谷小学校引率者との懇親会」会費 |
5,000 | |
7月24日 | 天童ジャズフェスティバル懇談会会費 | 5,000 | |
7月27日 | 山形地区食品衛生協会指導員部会天童支部総会お祝 | 5,000 | |
7月26日 | 留山川ダム竣工祝賀会会費 | 4,000 | |
7月26日 | 農業委員歓送迎会会費 | 5,000 | |
7月27日 | 上貫津地域振興懇談会会費 | 1,000 | |
7月27日 | 山形県市長会懇談会出席者負担金 | 10,000 | |
7月30日 | 第8回北久野本夏まつり大会お祝 | 3,000 | |
7月31日 | 村山美術総合展反省懇親会会費 | 5,000 | |
小計 | 96,000 | a | |
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月12日 | 八幡山第2配水池安全祈願祭お祝 | 3,480 | |
7月17日 | 長岡地区交通安全祈願祭お祝 | 3,480 | |
7月18日 | 交通安全協議会久野本・北久野本支部安全祈願祭お祝 | 3,480 | |
7月18日 | 干布地区交通安全地区民大会お祝 | 3,480 | |
7月18日 | 津山地区安全祈願祭・地区民大会お祝 | 3,480 | |
7月26日 | 留山川ダム竣工式献酒 | 3,480 | |
7月28日 | てんどう笑顔塾懇談会お祝 | 2,991 | |
7月30日 | 第28回明幸園夏祭りお祝 | 3,480 | |
7月30日 | 交通安全協会第三支部交通安全祈願祭お祝 | 3,480 | |
7月31日 | 山口地区交通安全パレードお祝 | 3,480 | |
小計 | 34,311 | b | |
◇市表彰者等への花輪、生花及び献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月1日 | 市規則表彰 故國井謙吉様への献灯 | 6,615 | |
7月2日 | 市規則表彰 故近野忠吾様への献灯 | 6,615 | |
7月4日 | 市感謝状贈呈 故花輪良多様への献灯 | 6,615 | |
7月5日 | 市規則表彰 故原田サクヱ様への献灯 | 6,615 | |
7月22日 | 市感謝状贈呈 故山口太也様への献灯 | 6,615 | |
7月25日 | 市規則表彰 故佐藤勇様への献灯 | 6,615 | |
小計 | 39,690 | c | |
◇市表彰者等への香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
小計 | 0 | d | |
◇来庁者等への贈答品及び記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月10日 | 三笠宮寛仁親王殿下への贈答品 | 7,040 | |
7月10日 | 宮内庁長官官房宮務課への贈答品 | 7,040 | |
7月10日 | 県選出国会議員 衆議院議員 近藤洋介様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 県選出国会議員 衆議院議員 遠藤利明様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 県選出国会議員 衆議院議員 鹿野道彦様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 県選出国会議員 衆議院議員 加藤紘一様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 県選出国会議員 参議院議員 岸宏一様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 県選出国会議員 参議院議員 舟山康江様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 県選出国会議員 参議院議員 渡辺孝男様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 名誉市民 故今野忠一氏奥方 今野満喜子様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 名誉市民 故村山祐太郎氏御子息・熊谷守一作品寄託 村山好弘様への贈答品 |
4,940 | |
7月10日 | 名誉市民 故樋口源一郎氏奥方 樋口泰様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 美術作品寄託 吉野石膏株式会社取締役社長 須藤永一郎様への贈答品 |
4,940 | |
7月10日 | 日本将棋連盟会長 米長邦雄様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 日本将棋連盟常務理事 桜井昇様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 棋士(名人・王座・棋聖) 羽生善治様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 棋士(竜王) 渡辺明様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 棋士(王位) 深浦康市様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 棋士(棋王・王将) 久保利明様への贈答品 | 5,150 | |
7月10日 | 鍬ノ町開発関係者・小さなオルゴール博物館 名村義人様への贈答品 |
4,940 | |
7月10日 | 観光物産等相互交流都市 網走市長 水谷洋一様への贈答品 |
5,850 | |
7月10日 | 文化振興等相互交流都市 多賀城市長 菊地健次郎様への贈答品 |
4,940 | |
7月10日 | 姉妹都市マールボロウ市関係者 ニュージーランド駐日大使 イアン・ケネディ様への贈答品 |
4,940 | |
7月10日 | 西沼田遺跡整備検討委員会会長 仲野浩様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 図書寄贈・事業協力者 絵本作家 土田義晴様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 関東天童会事業協力者 伝統手工芸家 松田愛子様への贈答品 |
4,940 | |
7月10日 | 流氷まつり関係者 網走監獄保存財団理事長 鈴木雅宣様への贈答品 |
5,850 | |
7月10日 | 関東天童会代表 奥山専逸様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 在仙天童会会長 浅沼稔様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 在仙天童会事務局長 武田茂様への贈答品 | 4,940 | |
7月10日 | 在仙天童会名誉顧問 天童勲様への贈答品 | 4,940 | |
7月14日 | 美術作品寄託 吉野石膏株式会社取締役社長 須藤永一郎様への贈答品 |
2,991 | |
小計 | 162,361 | e | |
◇見舞金 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
小計 | 0 | f | |
7月分合計 | a+b+c+d+e+f | 332,362 | |
平成23年度執行累計 | 892,641 | B | |
執行率 | B/A×100 | 27.05% | |
予算残額 | A-B | 2,407,359 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704