市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(7月分交際費公開)
平成26年7月分 交際費精算明細書
単位:円 | |||
年間予算額 | 3,300,000 | A | |
◇会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月2日 | 天童地区労働者福祉協議会第25回定期総会お祝 | 5,000 | |
7月2日 | 天童地区地下水利用対策協議会総会会費 | 4,000 | |
7月3日 | 平成26年度天童市国際交流協会通常総会お祝 | 5,000 | |
7月8日 | 平成26年度山形県警察官友の会年会費 | 10,000 | |
7月8日 | マールボロウ青少年大使歓迎会会費 | 3,000 | |
7月9日 | 厚木市視察団との会食代 | 8,400 | |
7月12日 | 天童市防犯協会天童支部防犯研修会懇親会負担金 | 3,000 | |
7月15日 | 県内13市市長意見交換会負担金 | 6,000 | |
7月15日 | 平成26年度山形地区食品衛生協会指導員部会 天童支部総会お祝 |
5,000 | |
7月18日 | 上貫津地域振興懇談会会費 | 1,000 | |
7月25日 | 第24回天童夏まつり「将棋神輿パレード」等 決起大会・懇親会会費 |
5,000 | |
7月25日 | 天童市農業委員会歓送迎会会費 | 5,000 | |
7月26日 | 平成26年度北久野本夏まつり大会お祝 | 3,000 | |
7月27日 | 第8回干布小・四谷小 夏の交歓会 「四谷小学校引率者との懇親会」会費 |
6,000 | |
7月29日 | 小川第六師団長を囲む夕べ会費 | 6,500 | |
7月30日 | 酪農事業推進懇談会会費 | 3,000 | |
小計 | 78,900 | a | |
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月2日 | 社会福祉法人羽陽の里・老人福祉施設たかだま 新築工事起工式献酒 |
3,780 | |
7月6日 | 第37回東北鍼灸マッサージ学術大会山形大会お祝 | 3,780 | |
7月8日 | 清幸園新築工事安全祈願祭(起工式)献酒 | 3,780 | |
小計 | 11,340 | b | |
◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月4日 | 市規則表彰 故阿部定雄様への献灯 | 7,128 | |
7月15日 | 市規則表彰 故阿部七郎様への献灯 | 7,128 | |
小計 | 14,256 | c | |
◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月2日 | 市教育委員大貫紀代子様御母堂 故柳橋キリ様御香典 |
5,000 | |
小計 | 5,000 | d | |
◇来庁者等への贈答品、記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
7月2日 | 網走市長 水谷洋一様への贈答品 | 6,458 | |
7月5日 | 三笠宮家への贈答品 | 7,230 | |
7月5日 | 宮内庁長官官房宮務課への贈答品 | 7,230 | |
7月5日 | 衆議院議員 遠藤利明様への贈答品 | 5,070 | |
7月5日 | 衆議院議員 鈴木憲和様への贈答品 | 5,070 | |
7月5日 | 衆議院議員 阿部寿一様への贈答品 | 5,070 | |
7月5日 | 衆議院議員 近藤洋介様への贈答品 | 5,070 | |
7月5日 | 参議院議員 岸宏一様への贈答品 | 5,070 | |
7月5日 | 参議院議員 大沼瑞穂様への贈答品 | 5,070 | |
7月5日 | 吉野石膏株式会社代表取締役会長 須藤永一郎様への贈答品 |
5,070 | |
7月5日 | 日本将棋連盟会長 谷川浩司様への贈答品 | 5,290 | |
7月5日 | 棋士(名人・王位・王座・棋聖) 羽生善治様への贈答品 |
5,070 | |
7月5日 | 棋士(棋王・王将) 渡辺明様への贈答品 | 5,070 | |
7月5日 | 網走市長 水谷洋一様への贈答品 | 6,010 | |
7月5日 | 公益財団法人網走監獄保存財団理事長 鈴木雅宣様への贈答品 |
6,010 | |
7月9日 | 厚木市への贈答品 | 3,024 | |
小計 | 86,882 | e | |
7月分合計 | a+b+c+d+e | 196,378 | |
平成26年度執行累計 | 1,063,280 | B | |
執行率 | B/A×100 | 32.22% | |
予算残額 | A−B | 2,236,720 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704