市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(5月分交際費公開)
平成27年5月分 交際費精算明細書
単位:円 | |||
年間予算額 | 3,300,000 | A | |
◇会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月1日 | 山形県警察官友の会天童地区懇談会会費 | 8,000 | |
5月8日 | グリーンモール天童商店街総会お祝 | 5,000 | |
5月8日 | 天童駅長歓送迎会会費 | 10,000 | |
5月9日 | 消防団幹部歓送迎会会費 | 5,000 | |
5月9日 | 津山の自然を守る会総会お祝 | 3,000 | |
5月10日 | 天童調理師庖祥会総会懇親会会費 | 10,000 | |
5月10日 | 日本将棋連盟天童支部総会会費 | 5,000 | |
5月11日 | 平成27年度市町村長会議懇談会会費 | 2,000 | |
5月11日 | 平成27年度天童商工会議所女性会 通常総会お祝 |
5,000 | |
5月14日 | 山形県宅地建物取引業協会天童地区 第45回通常総会お祝 |
5,000 | |
5月16日 | 一般財団法人山形県建築士会天童支部通常総会お祝 | 5,000 | |
5月17日 | 天童地区警友会叙勲受章者を祝う会お祝 | 5,000 | |
5月20日 | 一般社団法人天童東村山郡医師会定時総会お祝 | 5,000 | |
5月21日 | 平成27年度天童北部工業団地連絡協議会定例総会お祝 | 5,000 | |
5月22日 | 酪農ヘルパー利用組合総会お祝 | 5,000 | |
5月22日 | 平成27年度天童市建設業同友会定時総会お祝 | 5,000 | |
5月24日 | 山形県隊友会天童支部新入会員激励会会費 | 5,000 | |
5月25日 | 天童市王将工業団地協議会総会お祝 | 5,000 | |
5月25日 | 平成27年度天童市清池工業団地管理組合 通常総会お祝 |
5,000 | |
5月25日 | 天童市建設コンサルタント協会第6回定期総会お祝 | 5,000 | |
5月27日 | 第35回くのもと商店会通常総会お祝 | 5,000 | |
5月27日 | 天童市管工事業協同組合通常総会懇親会お祝 | 5,000 | |
5月29日 | 山形県将棋駒協同組合第62回通常総会お祝 | 5,000 | |
5月30日 | 天童地区交通安全協会定例総会懇親会会費 | 7,000 | |
5月30日 | 平成27年度天童東村山地区薬剤師会通常総会 懇親会お祝 |
5,000 | |
小計 | 135,000 | a | |
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月9日 | 山口原崎地内揚水施設竣工式・祝賀会お祝 | 3,780 | |
5月15日 | 山形県行政書士会天童支部総会お祝 | 3,780 | |
5月19日 | 天童インター産業団地整備工事安全祈願祭献酒 | 3,780 | |
5月28日 | 平成27年度天童地区保護司会総会お祝 | 3,780 | |
5月28日 | 天童市職員年金者連盟総会お祝 | 3,780 | |
5月29日 | 天童市暴力追放推進委員会研修会懇親会お祝 | 3,780 | |
小計 | 22,680 | b | |
◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月5日 | 市感謝状贈呈 故黒沼豊様への献灯 | 7,128 | |
5月8日 | 市教育委員会佐藤通隆委員長御尊父 故佐藤重雄様への献灯 |
7,128 | |
5月12日 | 市感謝状贈呈 故影沢寛様への献灯 | 7,128 | |
5月13日 | 市感謝状贈呈 故長谷川昭太郎様への献灯 | 7,128 | |
5月24日 | 市規則表彰 故林伸一様への献灯 | 7,128 | |
5月28日 | 市感謝状贈呈 故高橋利明様への献灯 | 7,128 | |
小計 | 42,768 | c | |
◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月10日 | 市教育委員会佐藤通隆委員長御尊父 故佐藤重雄様葬儀御香典 |
10,000 | |
小計 | 10,000 | d | |
◇来庁者等への贈答品、記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
5月8日 | 株式会社トラストバンク様への贈答品 | 5,400 | |
小計 | 5,400 | e | |
5月分合計 | a+b+c+d+e | 215,848 | |
平成27年度執行累計 | 552,870 | B | |
執行率 | B/A×100 | 16.75% | |
予算残額 | A-B | 2,747,130 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704