市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(10月分交際費公開)
平成28年10月分 交際費精算明細書
単位:円 | |||
年間予算額 | 3,300,000 | A | |
◇会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
10月8日 | 天童市もみじフェスティバル2016バスケットボール大会 懇親会会費 |
5,000 | |
10月12日 | 長谷川憲二氏総務大臣表彰受賞を祝う会会費 |
10,000 | |
10月14日 | 第42回明治大学父母会東北地区協議会懇親会お祝 |
5,000 | |
10月16日 | 天童地区交通安全協会青年部結成30周年 記念パーティー会費 |
3,500 | |
10月17日 | 第40回自動車安全運転競技大会慰労会会費 |
6,000 | |
10月17日 | 天童三クラブ合同芋煮会例会お祝 |
5,000 | |
10月18日 | 天童中央ライオンズクラブ芋煮会お祝 |
5,000 | |
10月20日 | 自衛隊父兄会東北地域協議会会費 |
7,000 | |
10月22日 | 糠塚いきいきサロン新そばを味わって健康増進お祝 |
3,000 | |
10月24日 | 王将通り商店街通常総会お祝 |
5,000 | |
10月27日 | 天童市建設業同友会秋季懇談会お祝 |
5,000 | |
小計 | 59,500 | a | |
◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
10月29日 | 共同生活援助事業所「あかり」竣工式・落成式祝賀会お祝 |
3,780 | |
小計 | 3,780 | b | |
◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
10月5日 | 市感謝状贈呈 故加藤元二様への献灯 | 7,128 | |
10月10日 | 市感謝状贈呈 故武田清司様への献灯 | 7,128 | |
10月10日 | 元衆議院議員 加藤紘一様「お別れの会」への生花 |
16,200 | |
10月14日 | 市感謝状贈呈 故髙橋久様への献灯 |
7,128 | |
小計 | 37,584 | c | |
◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
10月10日 | 元衆議院議員 加藤紘一様「お別れの会」御香典 |
10,000 | |
小計 | 10,000 | d | |
◇来庁者等への贈答品、記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
10月6日 | 多賀城市長 菊地健次郎様への贈答品 |
3,000 | |
10月13日 | 明治大学学長 土屋恵一郎様への贈答品 |
3,000 | |
小計 | 6,000 | e | |
10月分合計 | a+b+c+d+e | 116,864 | |
平成28年度執行累計 | 1,416,700 | B | |
執行率 | B/A×100 | 42.93% | |
予算残額 | A-B | 1,883,300 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704