市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(8月分交際費公開)
平成30年8月分 交際費精算明細書
| 単位:円 | |||
| ◇会合等の会費及びお祝 | |||
|---|---|---|---|
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 8月1日 | 天童市東村山郡医師会との懇談会会費 |
5,000 | |
| 8月2日 | 天童ライオンズクラブ8月第1例会 「チャリティ・ビア・パーティ」お祝 |
5,000 | |
| 8月4日 | 清幸園夏まつりお祝 |
3,000 | |
| 8月5日 | 天童原町内会夏まつりお祝 |
3,000 | |
| 8月10日 | 天童市学童保育連絡協議会協会長懇親会 |
4,000 | |
| 8月11日 | ニューてんどう商店街2018大納涼祭お祝 |
3,000 | |
| 8月27日 | 明治大学・天童市連携事業「学生派遣プログラム」 関係者交流会会食代 |
10,000 | |
| 8月28日 | 荘友会ビアパーティーお祝 |
5,000 | |
| 小計 | 38,000 | a | |
| ◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 8月25日 | 天童市芳賀土地区画整理組合第22回総代会お祝 | 3,780 | |
| 8月26日 | 獣魂慰霊祭献酒 | 3,780 | |
| 小計 | 7,560 | b | |
| ◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 8月8日 | 市規則表彰 故須藤武夫様への献灯 | 7,560 | |
| 8月20日 | 市規則表彰 故伊藤アヤ子様への献灯 | 7,560 | |
| 8月28日 | 市感謝状贈呈 故髙橋吉則様への献灯 | 7,560 | |
| 小計 | 22,680 | c | |
| ◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 8月28日 | 市感謝状贈呈 故髙橋吉則様葬儀御香典 | 5,000 | |
| 小計 | 5,000 | d | |
| ◇来庁者等への贈答品、記念品 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 小計 | 0 | e | |
| 8月分合計 | a+b+c+d+e | 73,240 | |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

