市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(9月分交際費公開)
平成30年9月分 交際費精算明細書
| 単位:円 | |||
| ◇会合等の会費及びお祝 | |||
|---|---|---|---|
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 9月5日 | 山形県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部創立五十周年祝賀会会費 |
10,000 | |
| 9月8日 | 「天童王将ライオンズクラブ」「いわき東ライオンズクラブ」 姉妹クラブ締結調印式・祝賀会お祝 |
5,000 | |
| 9月15日 | 「成生蕎麦の会」蕎麦花祭りお祝 |
3,000 | |
| 9月18日 | 梶恒一郎第二十普通科連隊長歓迎の夕べ会費 |
7,000 | |
| 9月19日 | 「天童駅前パトロール館」情報交換会会費 |
5,000 | |
| 9月22日 | 天童市もみじフェスティバル2018バスケットボール大会懇親会会費 |
5,000 | |
| 9月22日 | 片桐光氏旭日単光章受章を祝う会会費 |
10,000 | |
| 9月22日 | 国土交通省国道48号現地視察懇談会会費 |
7,000 | |
| 9月26日 | 第38回村山地区消防団長会議懇親会会費 |
5,000 | |
| 9月28日 | 第28回天童夏まつり「将棋神輿パレード」反省会並びに懇親会会費 |
6,000 | |
| 9月30日 | 市制施行60周年記念トークショ−ゲスト懇談会会費 | 24,192 | |
| 小計 | 87,192 | a | |
| ◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 9月20日 | 認定こども園にこにこ子どもの家地鎮祭献酒 |
3,780 | |
| 9月25日 | ながおか保育園安全祈願祭献酒 |
3,780 | |
| 小計 | 7,560 | b | |
| ◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 9月1日 | 市感謝状贈呈 故伊藤利雄様への献灯 | 7,560 | |
| 9月19日 | 市規則表彰 故伊藤晃榮様への献灯 | 7,560 | |
| 9月21日 | 市感謝状贈呈 故櫻井 勉様への献灯 | 7,560 | |
| 9月26日 | 藍綬褒章(更生保護功績)受章 故山口宣治様への献灯 | 7,560 | |
| 9月28日 | 市感謝状贈呈 故藤井了信様への献灯 | 7,560 | |
| 小計 | 37,800 | c | |
| ◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 9月21日 | 市規則表彰 故伊藤晃榮様葬儀御香典 | 5,000 | |
| 小計 | 5,000 | d | |
| ◇来庁者等への贈答品、記念品 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 9月25日 | 横浜市長 林 文子様への贈答品 | 2,008 | |
| 9月25日 | 横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長 岡村信悟様への贈答品 | 2,007 | |
| 9月29日 | 網走市長 水谷洋一様への贈答品 | 3,348 | |
| 小計 | 7,363 | e | |
| 9月分合計 | a+b+c+d+e | 144,915 | |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

