市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(11月分交際費公開)
平成30年11月分 交際費精算明細書
会合等の会費及びお祝 | |||
---|---|---|---|
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
11月2日 | 天童市教育懇談会会費 | 6,000 | |
11月4日 | 天童ラ・フランスマラソン2018網走市交流会会費 | 3,000 | |
11月6日 | 天童温泉お駒会総会お祝 | 5,000 | |
11月9日 | 全国将棋サミット懇親会会費 | 8,000 | |
11月15日 | 天童市建設業同友会懇談会お祝 | 5,000 | |
11月18日 | 山形県女子駅伝競走大会天童東村山チーム報告会会費 | 5,000 | |
11月18日 | 高擶そば組合新そば賞味会お祝 | 3,000 | |
11月19日 | 天童商工会議所建設業部会役員研修会お祝 | 5,000 | |
11月22日 | ゆぴあお食事処「最上」美食の夕べ会費 | 4,500 | |
11月22日 | 第44回将棋の日in天童プロ棋士との交流レセプション会費 | 6,000 | |
11月22日 | 明治大学・天童市連携事業に係る懇談会会食代 | 40,000 | |
11月26日 | 荘銀飛翔会総会お祝 | 5,000 | |
11月26日 | モンテディオ山形2018サンクスパーティー会費 | 10,000 | |
11月27日 | 地域振興懇談会会費 | 5,000 | |
11月28日 | 天童市連合青壮年会「市長と語る会」会費 | 4,000 | |
11月30日 | 国際ソロプチミスト天童チャリティーコンサート会費 | 5,000 | |
小計 | 119,500 | a | |
会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
11月8日 | 県道天童・河北、天童・東根・村山線道路改良整備促進同盟会幹事 会総会お祝 |
3,780 | |
11月8日 | 山形県市議会議長会議会報研修会お祝 | 3,348 | |
小計 | 7,128 | b | |
市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
11月1日 | 感謝状贈呈 故大泉輝夫様への献灯 | 7,560 | |
11月11日 | 勲六等瑞宝章受章 故伊藤太郎様への献灯 | 7,560 | |
11月12日 | 感謝状贈呈 故佐藤幸廣様への献灯 | 7,560 | |
11月12日 | 条例表彰 故阿部満夫様への献灯 | 15,120 | |
11月20日 | 規則表彰 故長澤辰雄夫様への献灯 | 7,560 | |
11月22日 | 感謝状贈呈 故田村光夫様への献灯 | 7,560 | |
11月27日 | 感謝状贈呈 故武田信一様への献灯 | 7,560 | |
小計 | 60,480 | c | |
市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
小計 | 0 | d | |
来庁者等への贈答品、記念品 | |||
支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
11月13日 | 要望活動時の省庁への贈答品 | 27,019 | |
11月21日 | 茨城県市長会への贈答品 | 6,264 | |
小計 | 33,283 | e | |
11月分合計 | a+b+c+d+e | 220,391 | |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704