行政
広聴
平成21年度「市民相談室」のあらまし
天童市では、市政と市民のふれあいを大事にしながら、信頼関係の維持・向上、市民とともに歩む対話の市政を積極的に推進するため、昭和47年の現市庁舎の開庁以来「市民相談室」を設け、市民の皆さんの市政に対する苦情や要望などの窓口を一本化し、迅速かつ効率的な処理に努めています。
市民相談室で受け付けた広聴事案は即決を原則としていますが、多額の予算を要するもの、市政の基本方針に関るもの、あるいは財政上投資効果に問題があると思われるものについては、要望者から実情を十分にお聴きするとともに、関係課で調整、検討を行い結論を出しています。しかし、最近では市だけでは解決できない問題も多くなってきています。これらの事案については、関係機関などへの連絡や紹介を行い便宜を図っています。
また、「市民相談室」は、本来の目的を市政への苦情・要望・意見などの総合的な窓口として発足しましたが、内容的には民事や家事的な相談なども多く、多様化、複雑化してきています。そうしたことから、高山克英弁護士による無料法律相談を毎月1回開催し、様々な困難事例等の相談に対応しています。
平成21年度は、338件の広聴事案を受け付けました。このうち相談が1番多く230件で、次いで要望が89件となっています。相談内容を体系別に見てみると、親族関係99件、金銭・販売関係62件、居住及び不動産関係が各18件などの順になっています。
市民相談室で受け付けた広聴事案は即決を原則としていますが、多額の予算を要するもの、市政の基本方針に関るもの、あるいは財政上投資効果に問題があると思われるものについては、要望者から実情を十分にお聴きするとともに、関係課で調整、検討を行い結論を出しています。しかし、最近では市だけでは解決できない問題も多くなってきています。これらの事案については、関係機関などへの連絡や紹介を行い便宜を図っています。
また、「市民相談室」は、本来の目的を市政への苦情・要望・意見などの総合的な窓口として発足しましたが、内容的には民事や家事的な相談なども多く、多様化、複雑化してきています。そうしたことから、高山克英弁護士による無料法律相談を毎月1回開催し、様々な困難事例等の相談に対応しています。
平成21年度は、338件の広聴事案を受け付けました。このうち相談が1番多く230件で、次いで要望が89件となっています。相談内容を体系別に見てみると、親族関係99件、金銭・販売関係62件、居住及び不動産関係が各18件などの順になっています。
(単位:件) | |||
地区 | 件数 | 地区 | 件数 |
---|---|---|---|
天童南部 | 5 | 山口 | 11 |
天童中部 | 36 | 高擶 | 8 |
天童北部 | 33 | 長岡 | 6 |
成生 | 13 | 干布 | 11 |
蔵増 | 14 | 荒谷 | 14 |
寺津 | 5 | 地区不明 | 78 |
津山 | 8 | 市外 | 17 |
田麦野 | 0 | その他(団体等) | 79 |
合計 | 338 |
(単位:件) | ||||
区分 | 苦情 | 要望 | 計 | |
---|---|---|---|---|
総務部 | 総務課 | 1 | 3 | 4 |
財政課 | 0 | 8 | 8 | |
市長公室 | 1 | 8 | 9 | |
税務課 | 0 | 3 | 3 | |
納税課 | 1 | 0 | 1 | |
市民部 | 社会福祉課 | 2 | 11 | 13 |
健康課 | 3 | 9 | 12 | |
子育て支援課 | 2 | 29 | 31 | |
市民課 | 1 | 2 | 3 | |
生活環境課 | 2 | 10 | 12 | |
文化スポーツ課 | 0 | 22 | 22 | |
経済部 | 農林課 | 1 | 8 | 9 |
観光物産課 | 0 | 3 | 3 | |
商工振興課 | 0 | 7 | 7 | |
工業団地整備室 | 0 | 1 | 1 | |
建設部 | 建設課 | 2 | 27 | 29 |
都市計画課 | 2 | 10 | 12 | |
下水道課 | 0 | 2 | 2 | |
天童市民病院 | 1 | 2 | 3 | |
会計課 | 0 | 0 | 0 | |
水道事業所 | 0 | 0 | 0 | |
消防本部 | 0 | 0 | 0 | |
教育委員会 | 教育総務課 | 0 | 4 | 4 |
学校給食センター | 0 | 1 | 1 | |
学校教育課 | 0 | 2 | 2 | |
生涯学習課 | 0 | 5 | 5 | |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | |
農業委員会 | 0 | 5 | 5 | |
議会 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 20 | 182 | 202 |
※ 合計数が受付数より多くなるのは、複数の課等に関係する事案があるためです。
(単位:件) | |||||
月別 | 苦情 | 要望 | 相談 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成21年 4月 | 2 | 4 | 19(1) | 0 | 25 |
5月 | 2 | 2 | 25(1) | 0 | 29 |
6月 | 2 | 5 | 25(3) | 0 | 32 |
7月 | 1 | 26 | 29(2) | 0 | 56 |
8月 | 1 | 6 | 15(1) | 0 | 22 |
9月 | 0 | 1 | 14(0) | 0 | 15 |
10月 | 3 | 11 | 13(0) | 0 | 27 |
11月 | 3 | 4 | 13(0) | 0 | 20 |
12月 | 3 | 10 | 16(1) | 0 | 29 |
平成22年 1月 | 1 | 2 | 22(1) | 0 | 25 |
2月 | 0 | 10 | 18(1) | 1 | 29 |
3月 | 0 | 8 | 21(1) | 0 | 29 |
合計 | 18 | 89 | 230(13) | 1 | 338 |
※ 相談には法律相談を受けた事案も含まれます。( )内は、法律相談の件数
(単位:件) | |||||
月別 | 来訪 | 文書 | 電話 | 投書 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成21年 4月 | 21 | 0 | 4 | 0 | 25 |
5月 | 24 | 0 | 5 | 0 | 29 |
6月 | 25 | 0 | 7 | 0 | 32 |
7月 | 34 | 17 | 5 | 0 | 56 |
8月 | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 |
9月 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 |
10月 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 |
11月 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 |
12月 | 25 | 0 | 4 | 0 | 29 |
平成22年 1月 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2月 | 26 | 2 | 0 | 1 | 29 |
3月 | 22 | 2 | 5 | 0 | 29 |
合計 | 277 | 21 | 39 | 1 | 338 |
(単位:件) | |||||
年度 | 苦情 | 要望 | 相談 | その他 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年度 | 0 | 79 | 128(28) | 0 | 207 |
15年度 | 0 | 68 | 173(29) | 0 | 241 |
16年度 | 1 | 46 | 121(17) | 0 | 168 |
17年度 | 8 | 43 | 137(44) | 0 | 188 |
18年度 | 16 | 34 | 143(25) | 3 | 196 |
19年度 | 6 | 40 | 149(25) | 0 | 195 |
20年度 | 4 | 52 | 263(23) | 1 | 320 |
21年度 | 18 | 89 | 230(13) | 1 | 338 |
※ 相談には法律相談を受けた事案も含まれます。( )内は法律相談の件数
(単位:件) | |||||
年度 | 来訪 | 文書 | 電話 | 投書 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年度 | 196 | 11 | 0 | 0 | 207 |
15年度 | 172 | 68 | 0 | 0 | 241 |
16年度 | 167 | 0 | 1 | 0 | 168 |
17年度 | 175 | 4 | 9 | 0 | 188 |
18年度 | 152 | 27 | 17 | 0 | 196 |
19年度 | 188 | 3 | 4 | 0 | 195 |
20年度 | 247 | 49 | 24 | 0 | 320 |
21年度 | 277 | 21 | 39 | 1 | 338 |
(単位:件) | ||
体系別 | 件数 | |
---|---|---|
親族関係 99 件 |
夫婦(内縁関係を含む) | 50 |
親子 | 7 | |
縁組・離縁 | 2 | |
遺言・相続 | 34 | |
その他 | 6 | |
居住関係 18 件 |
建築 | 0 |
相隣 | 16 | |
環境 | 2 | |
その他 | 0 | |
不動産関係 18 件 |
土地建物の売買 | 4 |
土地建物の賃貸借 | 11 | |
その他 | 3 | |
金銭・販売関係 62 件 |
金銭貸借 | 43 |
保証・担保 | 9 | |
商品販売 | 7 | |
その他 | 3 | |
事故と損害賠償関係 8 件 |
交通事故 | 4 |
その他 | 4 | |
福祉・教育関係 10 件 |
福祉 | 8 |
学校教育・子供の教育 | 0 | |
その他 | 2 | |
その他 15 件 | 労働・訴訟・その他 | 15 |
合計 | 230 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704