行政
統計
国勢調査
令和2年人口ピラミッドを掲載しました
人口ピラミッド(令和4年1月27日更新)
人口ピラミッドの推移
※昭和30年は現市域に組み替えたものです。
※昭和30年の荒谷地区人口については配置分合による比例按分の人口としました。
人口と世帯数の推移
国勢調査報告書のデータをもとに公開しています。
人口 | 世帯数 | |||||
総計 | 男 | 女 | 増加数 | 増加率 | ||
令和 2年 | 6万2140 | 3万0222 | 3万1918 | -54 | -0.1 | 2万2589 |
平成27年 | 6万2194 | 3万0197 | 3万1997 | -20 | -0.0 | 2万1428 |
平成22年 | 6万2214 | 3万0148 | 3万2066 | -1650 | -2.6 | 2万0404 |
平成17年 | 6万3864 | 3万0903 | 3万2961 | 633 | 1.0 | 2万0146 |
平成12年 | 6万3231 | 3万0661 | 3万2570 | 2605 | 4.3 | 1万9077 |
平成 7年 | 6万0626 | 2万9472 | 3万1154 | 3287 | 5.7 | 1万7330 |
平成 2年 | 5万7339 | 2万7764 | 2万9575 | 2216 | 4.0 | 1万5464 |
昭和60年 | 5万5123 | 2万6603 | 2万8520 | 2526 | 4.8 | 1万4172 |
昭和55年 | 5万2597 | 2万5240 | 2万7357 | 4515 | 9.4 | 1万3358 |
昭和50年 | 4万8082 | 2万3001 | 2万5081 | 3324 | 7.4 | 1万1597 |
昭和45年 | 4万4758 | 2万1442 | 2万3316 | 855 | 1.9 | 1万0016 |
昭和40年 | 4万3903 | 2万1026 | 2万2877 | -618 | -1.4 | 8945 |
昭和35年 | 4万4521 | 2万1091 | 2万3430 | -1731 | -3.7 | 8344 |
昭和30年 | 4万6252 | 2万2121 | 2万4131 | -1422 | -3.0 | 7939 |
昭和25年 | 4万7674 | 2万3144 | 2万4530 | 521 | 1.1 | 7858 |
昭和22年 | 4万7153 | 2万2583 | 2万4570 | 8764 | 22.8 | 7905 |
昭和15年 | 3万8389 | 1万8612 | 1万9777 | 138 | 0.4 | 6297 |
昭和10年 | 3万8251 | 1万8740 | 1万9511 | 1224 | 3.3 | 6344 |
昭和 5年 | 3万7027 | 1万8016 | 1万9011 | 1599 | 4.5 | 5986 |
大正14年 | 3万5428 | 1万7256 | 1万8172 | 2303 | 7.0 | 5834 |
大正 9年 | 3万3125 | 1万6127 | 1万6998 | - | - | 5610 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704