行政
統計
天童市の人口(令和8年7月22日更新)
令和8年6月末現在の人口を更新しました
令和8年6月末日現在 人口
世帯数
23,484世帯 (前年同期 23,315世帯)
人口
59,416人 (前年同期 59,812人)
(男) 29,078人 (前年同期 29,294人)
(女) 30,338人 (前年同期 30,518人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和8年6月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,461 | -5 | 11,818 | 12,643 | 10,107 |
| 成生 | 4,412 | 14 | 2,150 | 2,262 | 1,693 |
| 蔵増 | 3,082 | 1 | 1,502 | 1,580 | 1,078 |
| 寺津 | 1,342 | -1 | 672 | 670 | 458 |
| 津山 | 3,678 | 15 | 1,789 | 1,889 | 1,442 |
| 田麦野 | 119 | 1 | 61 | 58 | 66 |
| 山口 | 5,550 | -4 | 2,760 | 2,790 | 2,010 |
| 高擶 | 5,121 | -24 | 2,477 | 2,644 | 1,775 |
| 長岡 | 7,080 | -7 | 3,575 | 3,505 | 3,209 |
| 干布 | 2,758 | -1 | 1,391 | 1,367 | 946 |
| 荒谷 | 1,813 | -7 | 883 | 930 | 700 |
| 計 | 59,416 | -18 | 29,078 | 30,338 | 23,484 |
令和8年6月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,243 | 4,476 | 4,767 | 3,623 |
| 天童中部 | 11,185 | 5,409 | 5,776 | 4,821 |
| 天童北部 | 6,707 | 3,261 | 3,446 | 2,662 |
| 成生 | 4,412 | 2,150 | 2,262 | 1,693 |
| 蔵増 | 3,082 | 1,502 | 1,580 | 1,078 |
| 寺津 | 1,342 | 672 | 670 | 458 |
| 津山 | 3,678 | 1,789 | 1,889 | 1,442 |
| 田麦野 | 119 | 61 | 58 | 66 |
| 山口※ | 2,876 | 1,432 | 1,444 | 1,011 |
| 高擶 | 5,121 | 2,477 | 2,644 | 1,775 |
| 長岡 | 7,080 | 3,575 | 3,505 | 3,209 |
| 干布 | 2,758 | 1,391 | 1,367 | 946 |
| 荒谷 | 1,813 | 883 | 930 | 700 |
| 計 | 59,416 | 29,078 | 30,338 | 23,484 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和8年6月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 992 | 873 | 1,865 |
| 5~9 | 1,307 | 1,257 | 2,564 |
| 10~14 | 1,410 | 1,226 | 2,636 |
| 15~19 | 1,435 | 1,316 | 2,751 |
| 20~24 | 1,326 | 1,216 | 2,542 |
| 25~29 | 1,427 | 1,240 | 2,667 |
| 30~34 | 1,421 | 1,378 | 2,799 |
| 35~39 | 1,689 | 1,608 | 3,297 |
| 40~44 | 1,930 | 1,883 | 3,813 |
| 45~49 | 2,085 | 1,991 | 4,076 |
| 50~54 | 2,133 | 2,011 | 4,144 |
| 55~59 | 1,805 | 1,974 | 3,779 |
| 60~64 | 1,711 | 1,860 | 3,571 |
| 65~69 | 1,880 | 1,995 | 3,875 |
| 70~74 | 2,057 | 2,218 | 4,275 |
| 75~79 | 2,096 | 2,382 | 4,478 |
| 80~84 | 1,185 | 1,475 | 2,660 |
| 85~89 | 770 | 1,283 | 2,053 |
| 90~94 | 334 | 816 | 1,150 |
| 95~99 | 72 | 279 | 351 |
| 100~ | 13 | 57 | 70 |
| 計 | 29,078 | 30,338 | 59,416 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,709 | 3,356 | 7,065 | 11.9% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
16,962 | 16,477 | 33,439 | 56.3% |
| 老年人口 (65~) |
8,407 | 10,505 | 18,912 | 31.8% |
| 計 | 29,078 | 30,338 | 59,416 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和8年5月末現在
(43KB) - 令和8年4月末現在
(43KB) - 令和8年3月末現在
(44KB) - 令和8年2月末現在
(43KB) - 令和8年1月末現在
(44KB) - 令和7年12月末現在
(43KB) - 令和7年11月末現在
(43KB) - 令和7年10月末現在
(43KB) - 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和7年
(52KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

