行政
統計
天童市の人口(令和7年7月16日更新)
令和7年6月末現在の人口を更新しました
令和7年6月末日現在 人口
世帯数
23,315世帯 (前年同期 23,194世帯)
人口
59,812人 (前年同期 60,394人)
(男) 29,294人 (前年同期 29,561人)
(女) 30,518人 (前年同期 30,833人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年6月末日現在 地区別人口集計表
地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
天童 | 24,620 | -18 | 11,911 | 12,709 | 10,046 |
成生 | 4,441 | -12 | 2,165 | 2,276 | 1,666 |
蔵増 | 3,102 | 8 | 1,513 | 1,589 | 1,080 |
寺津 | 1,374 | -2 | 687 | 687 | 462 |
津山 | 3,670 | -9 | 1,780 | 1,890 | 1,435 |
田麦野 | 126 | -1 | 62 | 64 | 66 |
山口 | 5,611 | -2 | 2,787 | 2,824 | 1,969 |
高擶 | 5,142 | -9 | 2,508 | 2,634 | 1,749 |
長岡 | 7,132 | 8 | 3,606 | 3,526 | 3,202 |
干布 | 2,764 | -2 | 1,396 | 1,368 | 943 |
荒谷 | 1,830 | 1 | 879 | 951 | 697 |
計 | 59,812 | -38 | 29,294 | 30,518 | 23,315 |
令和7年6月末日現在 公民館別人口集計表
公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天童南部 | 9,268 | 4,470 | 4,798 | 3,591 |
天童中部 | 11,277 | 5,481 | 5,796 | 4,800 |
天童北部 | 6,738 | 3,275 | 3,463 | 2,612 |
成生 | 4,441 | 2,165 | 2,276 | 1,666 |
蔵増 | 3,102 | 1,513 | 1,589 | 1,080 |
寺津 | 1,374 | 687 | 687 | 462 |
津山 | 3,670 | 1,780 | 1,890 | 1,435 |
田麦野 | 126 | 62 | 64 | 66 |
山口※ | 2,948 | 1,472 | 1,476 | 1,012 |
高擶 | 5,142 | 2,508 | 2,634 | 1,749 |
長岡 | 7,132 | 3,606 | 3,526 | 3,202 |
干布 | 2,764 | 1,396 | 1,368 | 943 |
荒谷 | 1,830 | 879 | 951 | 697 |
計 | 59,812 | 29,294 | 30,518 | 23,315 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年6月末日現在 年齢別人口表
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 1,029 | 943 | 1,972 |
5~9 | 1,382 | 1,255 | 2,637 |
10~14 | 1,393 | 1,301 | 2,694 |
15~19 | 1,450 | 1,290 | 2,740 |
20~24 | 1,360 | 1,214 | 2,574 |
25~29 | 1,359 | 1,242 | 2,601 |
30~34 | 1,455 | 1,391 | 2,846 |
35~39 | 1,732 | 1,648 | 3,380 |
40~44 | 2,015 | 1,926 | 3,941 |
45~49 | 2,147 | 2,005 | 4,152 |
50~54 | 2,053 | 2,012 | 4,065 |
55~59 | 1,761 | 1,898 | 3,659 |
60~64 | 1,795 | 1,940 | 3,735 |
65~69 | 1,900 | 2,031 | 3,931 |
70~74 | 2,155 | 2,281 | 4,436 |
75~79 | 1,921 | 2,193 | 4,114 |
80~84 | 1,233 | 1,559 | 2,792 |
85~89 | 750 | 1,275 | 2,025 |
90~94 | 320 | 800 | 1,120 |
95~99 | 76 | 261 | 337 |
100~ | 8 | 53 | 61 |
計 | 29,294 | 30,518 | 59,812 |
年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
年少人口 (0~14) |
3,804 | 3,499 | 7,303 | 12.2% |
生産年齢人口 (15~64) |
17,127 | 16,566 | 33,693 | 56.3% |
老年人口 (65~) |
8,363 | 10,453 | 18,816 | 31.5% |
計 | 29,294 | 30,518 | 59,812 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年5月末現在
(43KB)
- 令和7年4月末現在
(43KB)
- 令和7年3月末現在
(43KB)
- 令和7年2月末現在
(43KB)
- 令和7年1月末現在
(43KB)
- 令和6年12月末現在
(43KB)
- 令和6年11月末現在
(43KB)
- 令和6年10月末現在
(43KB)
- 令和6年9月末現在
(125KB)
- 令和6年8月末現在
(42KB)
- 令和6年7月末現在
(42KB)
- 令和6年6月末現在
(35KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB)
- 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB)
- 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB)
- 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB)
- 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB)
- 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB)
- 地区別人口 令和元年~令和6年
(47KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704