行政
統計
天童市の人口(令和6年11月19日更新)
令和6年10月末日現在の人口を更新しました
令和6年10月末日現在 人口
世帯数
23,238世帯 (前年同期 23,025世帯)
人口
60,312人 (前年同期 60,650人)
(男) 29,535人 (前年同期 29,666人)
(女) 30,777人 (前年同期 30,984人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和6年10月末日現在 地区別人口集計表
地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
天童 | 24,887 | -11 | 12,039 | 12,848 | 10,059 |
成生 | 4,493 | 4 | 2,198 | 2,295 | 1,678 |
蔵増 | 3,107 | -1 | 1,511 | 1,596 | 1,077 |
寺津 | 1,395 | -1 | 695 | 700 | 463 |
津山 | 3,711 | 12 | 1,794 | 1,917 | 1,430 |
田麦野 | 135 | 0 | 67 | 68 | 70 |
山口 | 5,674 | -11 | 2,826 | 2,848 | 1,952 |
高擶 | 5,161 | -9 | 2,528 | 2,633 | 1,738 |
長岡 | 7,071 | -7 | 3,558 | 3,513 | 3,129 |
干布 | 2,807 | -4 | 1,417 | 1,390 | 946 |
荒谷 | 1,871 | -6 | 902 | 969 | 696 |
計 | 60,312 | -34 | 29,535 | 30,777 | 23,238 |
令和6年10月末日現在 公民館別人口集計表
公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天童南部 | 9,355 | 4,510 | 4,845 | 3,584 |
天童中部 | 11,404 | 5,543 | 5,861 | 4,809 |
天童北部 | 6,803 | 3,314 | 3,489 | 2,614 |
成生 | 4,493 | 2,198 | 2,295 | 1,678 |
蔵増 | 3,107 | 1,511 | 1,596 | 1,077 |
寺津 | 1,395 | 695 | 700 | 463 |
津山 | 3,711 | 1,794 | 1,917 | 1,430 |
田麦野 | 135 | 67 | 68 | 70 |
山口※ | 2,999 | 1,498 | 1,501 | 1,004 |
高擶 | 5,161 | 2,528 | 2,633 | 1,738 |
長岡 | 7,071 | 3,558 | 3,513 | 3,129 |
干布 | 2,807 | 1,417 | 1,390 | 946 |
荒谷 | 1,871 | 902 | 969 | 696 |
計 | 60,312 | 29,535 | 30,777 | 23,238 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和6年10月末日現在 年齢別人口表
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 1,076 | 1,000 | 2,076 |
5~9 | 1,389 | 1,273 | 2,662 |
10~14 | 1,401 | 1,298 | 2,699 |
15~19 | 1,465 | 1,306 | 2,771 |
20~24 | 1,376 | 1,256 | 2,632 |
25~29 | 1,390 | 1,263 | 2,653 |
30~34 | 1,462 | 1,413 | 2,875 |
35~39 | 1,810 | 1,705 | 3,515 |
40~44 | 2,034 | 1,923 | 3,957 |
45~49 | 2,161 | 2,042 | 4,203 |
50~54 | 2,058 | 2,023 | 4,081 |
55~59 | 1,759 | 1,890 | 3,649 |
60~64 | 1,820 | 1,957 | 3,777 |
65~69 | 1,901 | 2,003 | 3,904 |
70~74 | 2,204 | 2,375 | 4,579 |
75~79 | 1,855 | 2,058 | 3,913 |
80~84 | 1,219 | 1,581 | 2,800 |
85~89 | 736 | 1,294 | 2,030 |
90~94 | 327 | 797 | 1,124 |
95~99 | 86 | 266 | 352 |
100~ | 6 | 54 | 60 |
計 | 29,535 | 30,777 | 60,312 |
年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
年少人口 (0~14) |
3,866 | 3,571 | 7,437 | 12.3% |
生産年齢人口 (15~64) |
17,335 | 16,778 | 34,113 | 56.6% |
老年人口 (65~) |
8,334 | 10,428 | 18,762 | 31.1% |
計 | 29,535 | 30,777 | 60,312 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和6年9月末現在(125KB)
- 令和6年8月末現在(42KB)
- 令和6年7月末現在(42KB)
- 令和6年6月末現在(35KB)
- 令和6年5月末現在(35KB)
- 令和6年4月末現在(37KB)
- 令和6年3月末現在(37KB)
- 令和6年2月末現在(37KB)
- 令和6年1月末現在(36KB)
- 令和5年12月末現在(37KB)
- 令和5年11月末現在(71KB)
- 令和5年10月末現在(70KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年 (40KB)
- 地区別人口 昭和41年〜昭和50年 (43KB)
- 地区別人口 昭和51年〜昭和60年 (43KB)
- 地区別人口 昭和61年〜平成10年 (53KB)
- 地区別人口 平成11年〜平成20年 (43KB)
- 地区別人口 平成21年~平成30年(78KB)
- 地区別人口 令和元年~令和4年(37KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704