くらし
就職・成人・結婚
職員採用情報(結果)
過去の採用試験実施結果
- 令和5年度天童市職員採用試験実施結果
- 令和4年度天童市職員採用試験実施結果
- 令和3年度天童市職員採用試験実施結果
- 令和2年度天童市職員採用試験実施結果
- 令和元年度天童市職員採用試験実施結果
- 平成30年度天童市職員採用試験実施結果
- 平成29年度天童市職員採用試験実施結果
令和5年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 |
---|---|---|---|---|---|
上級行政【10月採用】 | 16 | 16 | 8 | 3 | 3 |
上級行政【4月採用】 | 24 | 17 | 9 | 6 | 4 |
上級技術(土木)【10月採用】 | 0 | - | - | - | - |
上級技術(土木)【4月採用】 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
初級行政 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
特別選考(行政) | 1 | 0 | - | - | - |
社会人経験(行政) | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 |
初級技術(土木) | 5 | 3 | 3 | 0 | - |
社会人経験(土木) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健師【10月採用】 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
保健師【4月採用】 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
消防士 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
看護師【随時採用】 (試験種目:作文および面接) |
3 | 3 | - | 3 | 3 |
看護師【4月採用】 (試験種目:作文および面接) |
2 | 2 | - | 2 | 2 |
令和4年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 |
---|---|---|---|---|---|
上級行政 | 139 | 130 | 13 | 4 | 2 |
上級技術(土木) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
初級行政 | 17 | 17 | 8 |
4 |
2 |
特別選考(行政) | 0 | - | - | - | - |
社会人経験(行政) | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 |
保健師 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
消防士 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 |
看護師 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
令和3年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 |
---|---|---|---|---|---|
上級行政 | 132 |
119 |
8 | 2 | 1 |
上級技術(土木) | 2 | 2 | 0 | - | - |
初級行政 | 21 | 19 | 8 |
3 |
2 |
特別選考(行政) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社会人経験(行政) | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 |
初級技術(土木) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
社会人経験 (技術(土木)) |
2 | 2 | 0 | - | - |
保健師 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 |
保育士 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
消防士 | 19 | 17 | 6 | 2 | 2 |
病院経営事務職 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 |
診療放射線技師 | 3 | 2 | 2 |
1 |
1 |
看護師 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
追加募集【行政】 | 36 | 34 | 6 | 2 | 2 |
追加募集【技術(土木)】 (一次試験:学科試験) |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
追加募集【技術(土木)】 (一次試験:書類選考) |
0 | - | - | - |
- |
令和2年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 |
---|---|---|---|---|---|
上級行政 | 53 | 47 | 10 | 6 | 6 |
上級技術(土木) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
初級行政 | 22 | 19 | 6 | 4 | 3 |
特別選考(行政) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会人経験(行政) | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 |
初級技術(土木) | 2 | 2 | 2 | - | - |
保健師 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
保育士 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 |
消防士 | 63 |
52 |
20 | 3 | 3 |
診療放射線技師 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
初級行政(追加募集) | 86 | 80 | 15 | 7 | 7 |
令和元年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 |
---|---|---|---|---|---|
上級行政 | 51 | 41 | 14 | 5 | 4 |
上級技術(土木) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
初級行政 | 27 | 25 | 7 | 4 | 4 |
初級技術(土木) | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
特別選考(行政) | 2 | 2 | 0 | - | - |
社会人経験(行政) | 18 | 18 | 6 | 2 | 2 |
保健師 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 |
消防士 | 36 | 29 | 8 | 1 | 1 |
消防士(救急救命士) | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 |
市民病院事務局職員 | 44 | 35 | 16 | 1 | 1 |
平成30年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 |
申込者数 | 受験者数 |
一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 |
---|---|---|---|---|---|
上級行政 | 133 | 103 | 15 | 3 | 1 |
上級技術(土木) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
初級行政 | 17 | 16 | 7 | 4 | 3 |
初級行政(追加募集) | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 |
初級技術(土木) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
特別選考(行政) | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
社会人経験(行政) | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 |
保育士 | 15 | 12 | 7 | 3 | 2 |
保育士(追加募集) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
保健師 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
消防士 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 |
消防士(救急救命士) | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
管理栄養士 | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 |
作業療法士 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
平成29年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上級行政 | 51 | 46 | 15 | 7 | 7 | |
上級技術 | 土木 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
初級行政 | 21 | 20 | 7 | 3 | 3 | |
初級技術 | 土木 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
特別選考 | 行政 | 1 | 0 | - | - | - |
社会人経験 | 行政 | 14 | 13 | 5 | 2 | 2 |
消防士 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | |
消防士(救急救命士) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
看護師 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
助産師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平成28年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上級行政 | 45 | 39 | 16 | 4 | 2 | |
上級技術 | 土木 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
建築 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
初級行政 | 18 | 17 | 10 | 3 | 2 | |
初級技術 | 土木 | 0 | - | - | - | - |
特別選考 | 行政 | 2 | 1 | 0 | - | - |
社会人経験 | 行政 | 24 | 23 | 12 | 4 | 4 |
消防士 | 16 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
消防士(救急救命士) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
薬剤師 | 0 | - | - | - | - | |
看護師 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
助産師 | 0 | - | - | - | - |
平成27年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 行政 | 56 | 46 | 13 | 4 | 4 |
土木 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
建築 | 0 | - | - | - | - | |
建築(追加募集) | 0 | - | - | - | - | |
初級 | 行政 | 15 | 15 | 11 | 6 | 6 |
土木 | 0 | - | - | - | - | |
社会人経験 | 行政 | 21 | 18 | 13 | 6 | 5 |
土木 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
保育士 | 22 | 18 | 8 | 3 | 3 | |
消防士 | 60 | 47 | 6 | 1 | 1 | |
消防士(救急救命士) | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
薬剤師 | 0 | - | - | - | - | |
薬剤師(追加募集) | 0 | - | - | - | - | |
助産師 | 0 | - | - | - | - | |
看護師 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |
平成26年度天童市職員採用試験実施結果
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 一次 合格者数 |
最終 合格者数 |
採用人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 行政 | 46 | 35 | 24 | 10 | 8 |
土木 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | |
土木(追加募集) | 3 | 3 | 1 | 0 | - | |
建築 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
建築(追加募集) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
初級 | 行政 | 16 | 15 | 5 | 3 | 2 |
行政(特別選考) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社会人経験(行政) | 15 | 14 | 10 | 5 | 5 | |
土木(高校新卒以外) | 2 | 2 | - | - | - | |
土木 | 0 | - | - | - | - | |
土木(追加募集) | 4 | 4 | 2 | 0 | - | |
社会人経験 | 土木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
土木(追加募集) | 0 | - | - | - | - | |
建築(追加募集) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
保育士 | 27 | 24 | 5 | 3 | 2 | |
保健師 | 13 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
消防士 | 22 | 18 | 7 | 4 | 3 | |
消防士(救急救命士) | 3 | 3 | 1 | 0 | - | |
薬剤師 | 0 | - | - | - | - | |
薬剤師(追加募集) | 0 | - | - | - | - | |
助産師 | 0 | - | - | - | - | |
助産師(追加募集) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
看護師 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
看護師(追加募集) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
作業療法士 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704