行政
広報
市報てんどうに関するアンケートの集計結果(令和4年6月29日更新)
市報てんどうに関するアンケートの集計結果を掲載しました
令和4年3月に実施した市報てんどうに関するアンケートの集計結果をお知らせします。
ご協力いただきありがとうございました。
アンケートの結果と皆さんからいただいたご意見を、今後の情報発信に生かしていきます。
目次
- アンケートの概要
- 回答者の年齢・性別
- 【問1】市報てんどうを読んでいますか
- 【問2】あなたがよく読むのはどのコーナーですか
- 【問3】今後、さらに充実させたほうが良いと思う分野・コーナーはありますか
- 【問4】今後、改善または中止したほうが良いと思うコーナーはありますか
- 【問5】市報てんどうに載せてほしい情報、または詳しく知りたい情報はなんですか
- 【問6】現在、市報てんどうは月2回発行していますが、発行回数についてどのように感じますか
- 【問7】市報てんどうの仕様についてどのように感じますか
- 【問8】問1で「読まない」と答えた方にお尋ねします。あなたが市報を読まない理由は何ですか
- 【問9】市報てんどうを保存していますか
- 【問10】市報てんどう・市ホームページ・SNSなどについてご意見がありましたら、自由にお書きください
アンケートの概要
回答期間
令和4年3月1日〜25日
回答方法
- 市報てんどう令和4年3月1日号に折り込みのはがき
- インターネット(天童市ホームページのアンケートフォーム)
回答総数
696件(はがき542件、インターネット154件)
※各回答で未回答者がいるため、回答総数と各質問の回答数の合計は一致しません。
回答者の年齢・性別
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
80代以上 | 46人 | 34人 |
70代 | 111人 | 83人 |
60代 | 94人 | 87人 |
50代 | 43人 | 43人 |
40代 | 19人 | 45人 |
30代 | 22人 | 24人 |
20代 | 4人 | 9人 |
10代 | 0人 | 1人 |
合計 | 339人 | 326人 |
※不明・無回答=31人
【問1】市報てんどうを読んでいますか
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
すべて読む | 198人(29%) |
ほとんど読む | 307人(44%) |
ところどころ読む | 173人(25%) |
読まない | 16人(2%) |
【問2】あなたがよく読むのはどのコーナーですか
回答項目 | 回答者数 |
---|---|
くらしの情報 | 504人 |
まちの話題 | 410人 |
特集 | 397人 |
まちのイベント情報局 | 376人 |
みんなの健康 | 286人 |
カルチャー(文化施設)情報 | 264人 |
ひとくち健康講座 | 258人 |
おらほうの地域づくり | 219人 |
健康づくりと植物 | 204人 |
スポーツ施設情報 | 191人 |
未来に向かって | 177人 |
こちら地域おこし協力隊でした~ | 144人 |
笑顔写真館 | 127人 |
編集後記 | 119人 |
子育て施設情報 | 102人 |
【問3】今後、さらに充実させたほうが良いと思う分野・コーナーはありますか
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
ある | 154人(25%) |
ない | 472人(75%) |
充実させた方が良いと思う既存の分野・コーナー
回答項目 | 回答者数 |
---|---|
くらしの情報 | 17人 |
まちの話題 | 12人 |
特集 | 11人 |
健康づくりと植物 | 6人 |
まちのイベント情報局 | 6人 |
おらほうの地域づくり | 5人 |
ひとくち健康講座 | 5人 |
子育て施設情報 | 5人 |
カルチャー(文化施設)情報 | 5人 |
みんなの健康 | 4人 |
未来に向かって | 2人 |
こちら地域おこし協力隊でした~ | 2人 |
スポーツ施設情報 | 2人 |
笑顔写真館 | 1人 |
編集後記 | 1人 |
充実させた方が良いと思う分野・コーナーについて、この他に「市の歴史関連」「モンテディオ山形」「高齢者対象のイベント」などのご意見をいただきました。
【問4】今後、改善または中止したほうが良いと思うコーナーはありますか
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
ある | 32人(5%) |
ない | 630人(95%) |
改善・中止した方が良いと思うコーナー
回答項目 | 回答者数 |
---|---|
笑顔写真館 | 16人 |
こちら地域おこし協力隊でした~ | 8人 |
おらほうの地域づくり | 6人 |
健康づくりと植物 | 5人 |
編集後記 | 5人 |
みんなの健康 | 4人 |
ひとくち健康講座 | 4人 |
まちの話題 | 3人 |
未来に向かって | 3人 |
スポーツ施設情報 | 3人 |
まちのイベント情報局 | 3人 |
特集 | 2人 |
カルチャー(文化施設)情報 | 2人 |
くらしの情報 | 1人 |
子育て施設情報 | 1人 |
【問5】市報てんどうに載せてほしい情報、または詳しく知りたい情報はなんですか(複数回答可)
回答項目 | 回答者数 |
---|---|
新しい制度や計画 | 378人 |
福祉・介護 | 337人 |
行事や催し | 329人 |
健康 | 238人 |
地域の行事 | 203人 |
防災 | 172人 |
税金 | 170人 |
歴史・文化 | 163人 |
環境 | 161人 |
観光 | 159人 |
行政へのよくある質問 | 158人 |
頑張っている市民 | 144人 |
産業・農業 | 119人 |
財政 | 109人 |
子育て | 109人 |
教育 | 106人 |
スポーツ | 103人 |
その他 | 15人 |
【問6】現在、市報てんどうは月2回発行していますが、発行回数についてどのように感じますか
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
ちょうどよい | 491人(75%) |
多い | 159人(24%) |
少ない | 8人(1%) |
【問7】市報てんどうの仕様についてどのように感じますか
ページ数
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
ちょうどよい | 576人(87%) |
多い | 56人(8%) |
少ない | 31人(5%) |
文字の大きさ
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
ちょうどよい | 558人(84%) |
小さい | 101人(15%) |
大きい | 6人(1%) |
文字の書体
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
見やすい | 601人(92%) |
見にくい | 51人(8%) |
カラーページの量
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
ちょうどよい | 525人(80%) |
少ない | 91人(14%) |
多い | 39人(6%) |
カラー印刷が良いと思うコーナー
回答項目 | 回答者数 |
---|---|
笑顔写真館 | 33人 |
まちの話題 | 29人 |
特集 | 23人 |
未来に向かって | 23人 |
健康づくりと植物 | 17人 |
おらほうの地域づくり | 15人 |
くらしの情報 | 15人 |
まちのイベント情報局 | 15人 |
こちら地域おこし協力隊でした~ | 14人 |
カルチャー(文化施設)情報 | 14人 |
子育て施設情報 | 13人 |
みんなの健康 | 11人 |
スポーツ施設情報 | 11人 |
ひとくち健康講座 | 9人 |
編集後記 | 9人 |
【問8】問1で「読まない」と答えた方にお尋ねします。あなたが市報を読まない理由は何ですか(複数回答可)
回答項目 | 回答者数 |
---|---|
興味のある情報が少ない | 21人 |
インターネットなどからの情報で足りている | 14人 |
内容がつまらない | 14人 |
忙しい | 7人 |
行政に興味がない | 7人 |
内容がわかりにくい | 5人 |
その他 | 5人 |
【問9】市報てんどうを保存していますか
回答項目 | 回答者数(割合) |
---|---|
保存している(1年以上) | 170人(25%) |
保存している(1年未満) | 160人(24%) |
必要な号だけ保存している | 161人(24%) |
保存していない | 182人(27%) |
【問10】市報てんどう・市ホームページ・SNSなどについてご意見がありましたら、自由にお書きください
総数289件のご意見・ご感想をいただきました。
「字が薄いので少し読みにくいです」「もう少し若い人が興味深く市報を読めるようにしてほしい」など市報の内容についての意見が約100件、「嘱託員さんや補助員さんが市報を配布する手間を軽減するためにポスティングや市報ポスト(コンビニやスーパー、ごみステーションへの設置など)にできないでしょうか」など、発行回数の削減や配達の負担軽減を求める意見が約60件寄せられました。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704