くらし
上下水道
給排水設備工事(宅内の水道・下水道の工事)
給水装置工事に関する手続き
給水装置工事に関する各種手続き様式がダウンロードして使えます。
- 印刷について
- 各種様式は、A4サイズに設定してありますので、ご家庭またはお勤め先のプリンタで印刷できます。なお、申請書につきましては、感熱紙や裏紙は使用しないようお願いします。
- 図面について
- 設計図(概算書)および完了図(精算書)は、A4サイズの様式です。規模の大きい工事で、A4サイズに納まらない場合には、A4又はA3の用紙を添付して説明してください。
給水装置工事を施工するとき
給水装置工事申込が必要です。申込書は2部(原本1部、写し1部)提出が必要です。- 対象
- 給水装置の所有者
- 申請の際、申請書以外に必要なもの
-
- 位置図
- 給水装置工事設計図(概算図)
- その他必要とする図書
- 受付窓口・お問い合わせ先
- 上下水道事業所 給排水係・お客様センター
電話:023−654−1111
申請書類ダウンロード
給水装置工事申込書(天童市用様式) ※記入例給水装置工事設計図(概算書)
給水装置工事が完了したとき
工事が完了し、検査を受ける前に完了届を提出してください。
- 対象
- 指定給水装置工事事業者
- 完了届以外に必要なもの
-
- 給水装置工事完了図(精算図)
- 工事写真
- その他必要とする図書
- 受付窓口・お問い合わせ先
- 上下水道事業所 給排水係・お客様センター
電話:023−654−1111
工事完了関連書類ダウンロード
天童市指定給水装置工事事業者
地区 | 番号 | 指定工事店名 | TEL(023) | 所在地 | FAX(023) |
天童南部 | 1 | ㈲入野商会 | 653-4075 | 一日町二丁目3-24 | 654-3798 |
2 | ㈲結城燃料店 | 653-2729 | 一日町三丁目2-19 | 653-1456 | |
天童中部 | 3 | ㈱後藤設備 | 654-2807 | 久野本三丁目8-42 | 654-2388 |
4 | ㈱山形電気温調 | 654-8154 | 東久野本二丁目13-17 | 654-8522 | |
5 | ㈲萩生田工務店 | 654-4015 | 泉町一丁目3-26 | 654-4072 | |
6 | 天童市管工事業協同組合 | 654-0198 | 泉町二丁目11-1 | 654-3105 | |
7 | ㈲田中設備工業 | 654-8837 | 泉町二丁目14-30 | 654-8829 | |
8 | ヤハギ産業 | 653-2473 | 老野森二丁目5-8 | 653-2473 | |
9 | 若松設備㈱ | 653-4395 | 糠塚一丁目2-3 | 653-8700 | |
10 | リコメックス㈱ | 654-2517 | 糠塚二丁目2-5 | 654-8287 | |
11 | ㈲天童住宅設備 | 654-5729 | 柏木町二丁目6-21 | 654-5752 | |
12 | 日本ホーム㈱山形営業所 | 615-9321 | 天童中二丁目3-10 | 615-9331 | |
天童北部 | 13 | ㈱市重郎建設 | 652-0181 | 北久野本二丁目1-50 | 652-0185 |
14 | ENEOSグローブエナジー㈱南東北支社山形支店 | 654-4111 | 北久野本三丁目2-33 | 654-4116 | |
15 | ㈱滝口電気 | 090-9531-9741 | 北久野本四丁目22-37-3 | 679-4103 | |
16 | ㈲新栄水道工事店 | 653-0381 | 乱川三丁目9-29 | 653-0880 | |
17 | ㈱野川ガス住宅設備 | 651-4151 | 万代1-2 | 653-0663 | |
成生 | 18 | 清野エンジニアリング | 654-5772 | 大字成生609 | 651-2215 |
19 | ㈱櫻井総合設備 | 664-3603 | 大字成生690 | 664-3608 | |
蔵増 | 20 | ㈱丸吉奥山組 | 653-5651 | 大字蔵増乙1420 | 653-5530 |
21 | ㈲熊澤工業 | 653-8984 | 大字窪野目150 | 653-8959 | |
寺津 | 22 | ㈱瀬野芳雄商店 | 653-3003 | 大字寺津233-1 | 653-3079 |
23 | 大木設備 | 654-6647 | 大字寺津436-1 | 666-0047 | |
24 | ㈲瀬野設備工業 | 653-6240 | 大字藤内新田字天神塚1983 | 653-9715 | |
津山 | 25 | 黒澤建設工業㈱天童支店 | 653-4112 | 鎌田一丁目5-24 | 653-1887 |
26 | ㈱テクノ黒澤 | 652-0750 | 鎌田一丁目5-24 | 652-0751 | |
27 | 野口工業㈱ | 654-2711 | 鎌田一丁目14-1 | 653-8310 | |
28 | キノシタ設備㈱ | 665-4031 | 鎌田本町二丁目5-40 | 666-7344 | |
29 | 山口設備 | 090-4044-8841 | 大字小関79-9 | 665-4144 | |
30 | ㈱日本設備工業 | 654-6116 | 大字山元字藤田1043 | 654-6316 | |
31 | 管工結城 | 654-4681 | 大字貫津29 | 654-4678 | |
32 | ㈲結城設備 | 653-9450 | 大字貫津2119-1 | 653-9351 | |
山口 | 33 | ㈲渡部電工社 | 658-5503 | 大字山口1424-4 | 658-5504 |
高擶 | 34 | ㈲高柳管工設備 | 655-2533 | 大字高擶南223-7 | 655-5239 |
35 | やま喜設備 | 655-4384 | 大字長岡10 | 655-4380 | |
36 | ㈱後藤工業 | 655-4450 | 大字長岡1729-2 | 655-4441 | |
37 | ㈲工藤設備工業 | 655-3507 | 芳賀タウン南六丁目5-23 | 655-7464 | |
長岡 | 38 | ㈱相互設備 | 655-4011 | 長岡北三丁目4-18 | 655-4627 |
39 | ㈱名建工業 | 655-4430 | 清池東一丁目2-21 | 655-5114 | |
40 | 長岡ガス供給㈱ | 655-2211 | 中里五丁目13-16 | 655-2865 | |
41 | 廣成建設㈱ | 679-5315 | 清池東二丁目8-8 | 679-5316 | |
干布 | 42 | ㈱遠藤設備 | 653-3691 | 大字東善寺467-1 | 651-2456 |
荒谷 | 43 | 東海林建設㈱ | 654-1421 | 大字荒谷2789-1 | 654-7296 |
天童市指定給水装置工事事業者で天童市外の事業者(216KB)
山形市(63事業者) / 寒河江市(12事業者) / 東根市(15事業者)
/ 村山市(8事業者) / 河北町(9事業者) / 山辺町・中山町(4事業者)
/ その他県内市町(18事業者) / 県外(6事業者)
指定給水装置工事事業者の変更届等について
変更等があった場合はすみやかに提出してください。
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) | Word様式 | PDF様式 |
指定給水装置工事事業者指定事項変更届(様式第10) | Word様式 | PDF様式 |
指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開 届出書(様式第11) | Word様式 | PDF様式 |
排水設備に関する手続き
排水設備工事に関する各種手続き様式がダウンロードして使えます。
- 印刷について
- 各種様式は、A4サイズに設定してありますので、ご家庭またはお勤め先のプリンタで印刷できます。なお、申請書につきましては、感熱紙や裏紙は使用しないようお願いします。
- 図面について
- 平面図および縦断面図は、A4サイズの様式です。規模の大きい工事で、A4サイズに納まらない場合には、A4又はA3の用紙を添付して説明してください。
排水設備工事を施工するとき
工事着手の5日前まで、排水設備工事等確認申請をしてください。
確認申請は2部(原本1部、写し1部)提出が必要です。
- 対象
- 土地の所有者
- 申請の際、申請書以外に必要なもの
-
- 位置図(住宅地図等)
- 平面図
- 縦断面図
- その他必要とする資料
- 受付窓口・お問い合わせ先
- 上下水道事業所 給排水係・お客様センター
電話:023−654−1111
申請書類ダウンロード
排水設備工事が完了したとき
工事完了の日から、5日以内に提出してください。
完了届は3部(原本1部、写し2部)提出が必要です。
※写しが必要なものは、完了届、平面図および縦断面図の3つです。
- 対象
- 排水設備指定工事店
- 完了届以外に必要なもの
-
- 排水設備等工事完了届
- 平面図
- 縦断面図
- 排水設備工事完成検査チェックシート
- その他必要とする資料
- 受付窓口・お問い合わせ先
- 上下水道事業所 給排水係・お客様センター
電話:023−654−1111
工事完了関連書類ダウンロード
天童市排水設備指定工事店
地区 | 連番 | 指定工事業者名 | TEL(023) | 所在地 | FAX(023) |
天童南部 | 1 | ㈲入野商会 | 653-4075 | 一日町二丁目3-24 | 654-3798 |
天童中部 | 2 | 秋保建設工業㈱ | 654-8859 | 久野本一丁目4-35 | 654-8854 |
3 | ㈱後藤設備 | 654-2807 | 久野本三丁目8-42 | 654-2388 | |
4 | ㈱山形電気温調 | 654-8154 | 東久野本二丁目13-17 | 654-8522 | |
5 | ㈲萩生田工務店 | 654-4015 | 泉町一丁目3-26 | 654-4072 | |
6 | ㈲田中設備工業 | 654-8837 | 泉町二丁目14-30 | 654-8829 | |
7 | ヤハギ産業 | 653-2473 | 老野森二丁目5-8 | 653-2473 | |
8 | ㈲天童住宅設備 | 654-5729 | 柏木町二丁目6-21 | 654-5752 | |
9 | 若松設備㈱ | 653-4395 | 糠塚一丁目2-3 | 653-8700 | |
10 | 日本ホーム㈱山形営業所 | 615-9321 | 天童中二丁目3-10 | 615-9331 | |
天童北部 | 11 | ㈱市重郎建設 | 652-0181 | 北久野本二丁目1-50 | 652-0185 |
12 | ENEOSグローブエナジー㈱ 南東北支社山形支店 | 654-4111 | 北久野本三丁目2-33 | 654-4116 | |
13 | ㈱滝口電気 | 090-9531-9741 | 北久野本四丁目22-37-3 | 679-4103 | |
14 | ㈲新栄水道工事店 | 653-0381 | 乱川三丁目9-29 | 653-0880 | |
15 | ㈱山形日化サービス | 652-3210 | 大字乱川3640-3 | 654-3233 | |
16 | ㈱野川ガス住宅設備 | 651-4151 | 万代1-2 | 653-0663 | |
成生 | 17 | ㈱櫻井総合設備 | 664-3603 | 大字成生690 | 664-3608 |
蔵増 | 18 | ㈱丸吉奥山組 | 653-5651 | 大字蔵増乙1420 | 653-5530 |
19 | ㈲熊澤工業 | 653-8984 | 大字窪野目150 | 653-8959 | |
寺津 | 20 | ㈱瀬野芳雄商店 | 653-3003 | 大字寺津233-1 | 653-3079 |
21 | 大木設備 | 654-6647 | 大字寺津436-1 | 664-0047 | |
22 | ㈲瀬野設備工業 | 653-6240 | 大字藤内新田字天神塚1983 | 653-9715 | |
津山 | 23 | 黒澤建設工業㈱天童支店 | 653-4112 | 鎌田一丁目5-24 | 653-1887 |
24 | ㈱テクノ黒澤 | 652-0750 | 鎌田一丁目5-24 | 652-0751 | |
25 | 野口工業㈱ | 654-2711 | 鎌田一丁目14-1 | 653-8310 | |
26 | キノシタ設備㈱ | 665-4031 | 鎌田本町二丁目5-40 | 666-7344 | |
27 | ㈲山口興産 | 653-3139 | 大字山元134 | 653-8928 | |
28 | ㈱日本設備工業 | 654-6116 | 大字山元字藤田1043 | 654-6316 | |
29 | 管工結城 | 654-4681 | 大字貫津29 | 654-4678 | |
30 | ㈲結城設備 | 653-9450 | 大字貫津2119-1 | 653-9351 | |
山口 | 31 | ㈲渡部電工社 | 658-5503 | 大字山口1424-4 | 658-5504 |
高擶 | 32 | ㈲高柳管工設備 | 655-2533 | 大字高擶南223-7 | 655-5239 |
33 | やま喜設備 | 655-4384 | 大字長岡10 | 655-4380 | |
34 | ㈱後藤工業 | 655-4450 | 大字長岡1729-2 | 655-4441 | |
35 | ㈲工藤設備工業 | 655-3507 | 芳賀タウン南六丁目5-23 | 655-7464 | |
長岡 | 36 | ㈱相互設備 | 655-4011 | 長岡北三丁目4-18 | 655-4627 |
37 | ㈱名建工業 | 655-4430 | 清池東一丁目2-21 | 655-5114 | |
38 | 長岡ガス供給㈱ | 655-2211 | 中里五丁目13-16 | 655-2865 | |
干布 | 39 | ㈱遠藤設備 | 653-3691 | 大字東善寺467-1 | 651-2456 |
40 | ㈱アビーズ | 653-4876 | 大字干布436 | 653-5083 | |
荒谷 | 41 | 東海林建設㈱ | 654-1421 | 大字荒谷2789-1 | 654-7296 |
42 | 東和建設㈱ | 674-6520 | 大字荒谷2789-2 | 674-6520 |
天童市排水設備指定工事店で天童市外の事業者(200KB)
山形市(59事業者) / 寒河江市(12事業者) / 東根市(15事業者)
/ 村山市(8事業者) / 河北町(8事業者) / 山辺町・中山町(4事業者)
/ その他県内市町(16事業者)
排水設備指定工事店変更届について
代表者や排水設備工事責任技術者の異動などがあった場合は、すみやかに変更届の提出をお願いします。
排水設備指定工事店変更届(様式第4号) | word様式 |
排水設備工事責任技術者制度について
山形県下水道協会では、県全体の技術レベルの向上や認定・登録の統一化などを目的として、県内共通の排水設備工事責任技術者の資格認定・登録制度を実施しています。
認定・登録された責任技術者は、所属する指定工事店で責任技術者としての業務に従事することができます。
1 新規登録試験・登録更新について
詳しくは、山形県下水道協会のホームページをご覧ください。
2 変更等の届け出
責任技術者は、氏名、居住地の変更があった場合は、変更届を提出してください。また、技術者証を紛失・汚損した場合は、再交付申請書を提出してください。
●提出先 所属する指定下水道工事店の所在地である市町村の下水道担当課
(天童市は上下水道課です)
責任技術者届出事項変更届 | PDF様式 |
責任技術者再交付申請書 | PDF様式(両面印刷) |
担当課: 上下水道課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1460